22/02/2012 - COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
| Pays | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine | 6.347 | 5.193 | ||
| AUD | Australie | 1.356 | 1.108 | ||
| BGN | Bulgarie | 2.249 | 1.759 | ||
| BRL | Brésil | 2.543 | 2.043 | ||
| CAD | Canada | 1.421 | 1.209 | ||
| CHF | Suisse | 1.276 | 1.142 | ||
| CNY | Chine | 9.020 | 7.510 | ||
| CZK | Rép. Tchèque | 27.610 | 22.590 | ||
| DKK | Danemark | 8.025 | 6.835 | ||
| EGP | Egypte | 8.800 | 6.880 | ||
| GBP | Royaume-Uni | 0.882 | 0.782 | ||
| HKD | Hong-Kong | 11.000 | 9.000 | ||
| HRK | Croatie | 8.340 | 6.590 | ||
| HUF | Hongrie | 319.000 | 261.000 | ||
| IDR | Indonésie | 14 160.000 | 10 200.000 | ||
| ILS | Israël | 5.374 | 4.387 | ||
| INR | Inde | 74.750 | 57.200 | ||
| ISK | Islande | 187.500 | 146.700 | ||
| JPY | Japon | 111.300 | 98.700 | ||
| KRW | Corée du sud | 1 650.600 | 1 278.800 | ||
| LTL | Lituanie | 3.980 | 3.100 | ||
| LVL | Lettonie | 0.803 | 0.628 | ||
| MUR | Maurice | 42.350 | 32.720 | ||
| MXN | Mexique | 19.320 | 14.780 | ||
| NOK | Norvège | 8.094 | 6.894 | ||
| NZD | Nouvelle Zélande | 1.770 | 1.370 | ||
| PLN | Pologne | 4.600 | 3.760 | ||
| RON | Roumanie | 5.110 | 3.920 | ||
| RUB | Russie | 45.430 | 35.550 | ||
| SAR | Arabie Saoudite | 5.368 | 4.572 | ||
| SEK | Suède | 9.526 | 8.114 | ||
| SGD | Singapour | 1.815 | 1.534 | ||
| THB | Thaïlande | 45.674 | 36.702 | ||
| TRY | Turquie | 2.541 | 2.032 | ||
| USD | Etats-Unis | 1.378 | 1.215 | ||
| ZAR | Afrique du Sud | 11.493 | 9.153 | ||
» Voir le Cours des devises du jour







