| Pays | Achat | Vente | Information sur l'import | Information sur l'export |
|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | PM | PM | 50K | 50K |
| AFRIQUE DU SUD | 11,270 | 10,050 | 5K | 5K |
| ALBANIE | PM | PM | 100K | 100K |
| ALGERIE | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
| ANGOLA | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 3,0070 | 2,2330 | DECLARE SI >20K | DECLARE SI >20K |
| ARABIE SAOUDITE | 5,2480 | 4,8710 | 60K | 60K |
| ARGENTINE | 5,7910 | 5,2450 | DECLARE SI >10KUSD | DECLARE SI >10KUSD |
| ARMENIE | PM | PM | LIBRE | CV 10K USD |
| ARUBA | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
| AZERBAIDJAN | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
| BAHAMAS | 1,6310 | 1,2780 | 200 | 200 |
| BAHREIN | 0,5366 | 0,4872 | LIBRE | LIBRE |
| BANGLADESH | ENCT | 100,10 | 500 | 500 |
| BARBADE | 3,1680 | 2,5920 | LIBRE | 500 |
| BELARUS | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
| BELIZE | 3,3010 | 2,5750 | 10K | 10K |
| BERMUDES | 1,5910 | 1,3180 | LIBRE | 250 |
| BHOUTAN | PM | PM | LIBRE | LIBRE |
| BOLIVIE | ENCT | 9,1970 | LIBRE | LIBRE |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 2,3470 | 1,9360 | DECLARE SI >200K | DECLARE SI >200K |
| BOTSWANA | 13,980 | 9,6590 | 10K | 10K |
| BRESIL | 2,5700 | 2,2720 | DECLARE SI>10K EUR | DECLARE SI>10K EUR |
| BRUNEI | 1,8630 | 1,7180 | LIBRE | LIBRE |
| BULGARIE | 2,1530 | 1,8960 | DECLARE SI>10K EUR | DECLARE SI>10K EUR |
Transaction possible, nous consulter pour plus d'informations.
Pas de possibilités de transactions.
PM : Pas de marché
ENCT : Encaissement
Dernière mise à jour le 18/11/2011 à 12h00
Nouvelles émissions
Tunisie -
Un nouveau billet de 50 Tunisie a été émis en novembre 2009 (vert).
Danemark - Un nouveau billet de 100 (avec le Old belt bridge) a été émis le 4 mai 2010.
Retrait de billets
Tunisie -
Un nouveau billet de 50 Tunisie a été émis en novembre 2009 (vert).
Danemark - Un nouveau billet de 100 (avec le Old belt bridge) a été émis le 4 mai 2010.










