COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
|
Janvier 2012 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 1.848 | 1.562 | 1.837 | 1.553 | 1.837 | 1.553 | 1.837 | 1.553 | 1.837 | 1.553 | 1.821 | 1.539 | 1.821 | 1.539 | 1.821 | 1.539 | 1.821 | 1.539 | 1.821 | 1.539 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.81 | 1.529 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | 1.793 | 1.515 | | 1.406 | 1.149 | 1.395 | 1.14 | 1.386 | 1.134 | 1.386 | 1.134 | 1.373 | 1.122 | 1.364 | 1.116 | 1.364 | 1.116 | 1.364 | 1.116 | 1.362 | 1.114 | 1.362 | 1.114 | 1.356 | 1.109 | 1.356 | 1.109 | 1.356 | 1.109 | 1.356 | 1.109 | 1.356 | 1.109 | 1.356 | 1.109 | 1.351 | 1.104 | 1.342 | 1.098 | 1.348 | 1.102 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.351 | 1.104 | 1.358 | 1.11 | 1.358 | 1.11 | 1.358 | 1.11 | 1.351 | 1.105 | 1.351 | 1.105 | | 40.81 | 31.53 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 41.14 | 31.79 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 40.7 | 31.45 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 41.25 | 31.87 | 42.08 | 32.51 | 42.08 | 32.51 | 42.08 | 32.51 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | | 13924 | 10030 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 14042 | 10115 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | 13806 | 9945 | | 2.7 | 2.169 | 2.7 | 2.169 | 2.7 | 2.169 | 2.7 | 2.169 | 2.644 | 2.124 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.632 | 2.115 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.532 | 2.034 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | 2.554 | 2.052 | | 0.882 | 0.782 | 0.882 | 0.782 | 0.882 | 0.782 | 0.882 | 0.782 | 0.875 | 0.775 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.875 | 0.777 | 0.883 | 0.782 | 0.883 | 0.782 | 0.883 | 0.782 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.78 | | 5.05 | 3.87 | 5.07 | 3.89 | 5.07 | 3.89 | 5.07 | 3.89 | 5.07 | 3.89 | 5.09 | 3.91 | 5.09 | 3.91 | 5.09 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.1 | 3.91 | 5.07 | 3.89 | 5.08 | 3.9 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.11 | 3.92 | 5.08 | 3.9 | 5.08 | 3.9 | 5.08 | 3.9 | 5.08 | 3.9 | 5.08 | 3.9 | | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | 1642.8 | 1272.8 | | 11.17 | 9.13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.89 | 8.91 | 10.86 | 8.88 | 10.86 | 8.88 | 10.86 | 8.88 | 10.86 | 8.88 | 10.86 | 8.88 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11.22 | 9.18 | 11.22 | 9.18 | 11.22 | 9.18 | 11.19 | 9.15 | 11.19 | 9.15 | | 1.36 | 1.199 | 1.363 | 1.201 | 1.363 | 1.201 | 1.363 | 1.201 | 1.363 | 1.201 | 1.347 | 1.187 | 1.347 | 1.187 | 1.347 | 1.187 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.345 | 1.185 | 1.336 | 1.178 | 1.336 | 1.178 | 1.347 | 1.187 | 1.355 | 1.194 | 1.355 | 1.194 | 1.355 | 1.194 | 1.36 | 1.199 | 1.371 | 1.208 | 1.371 | 1.208 | 1.371 | 1.208 | 1.384 | 1.22 | 1.384 | 1.22 | 1.384 | 1.22 | 1.384 | 1.22 | 1.384 | 1.22 | | 45.808 | 36.81 | 45.808 | 36.81 | 45.808 | 36.81 | 45.808 | 36.81 | 45.808 | 36.81 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | 45.416 | 36.495 | | 1.421 | 1.209 | 1.421 | 1.209 | 1.418 | 1.207 | 1.418 | 1.207 | 1.413 | 1.202 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.402 | 1.193 | 1.394 | 1.186 | 1.388 | 1.182 | 1.394 | 1.186 | 1.394 | 1.186 | 1.394 | 1.186 | 1.394 | 1.186 | 1.407 | 1.198 | 1.41 | 1.2 | 1.41 | 1.2 | 1.41 | 1.2 | 1.418 | 1.207 | 1.418 | 1.207 | 1.418 | 1.207 | 1.415 | 1.205 | 1.415 | 1.205 | | 20.7 | 15.84 | 20.7 | 15.84 | 20.7 | 15.84 | 20.7 | 15.84 | 20.42 | 15.62 | 20.24 | 15.48 | 20.24 | 15.48 | 20.24 | 15.48 | 20.24 | 15.48 | 20.24 | 15.48 | 19.84 | 15.18 | 19.84 | 15.18 | 19.84 | 15.18 | 19.84 | 15.18 | 19.84 | 15.18 | 19.84 | 15.18 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.73 | 15.09 | 19.57 | 14.96 | 19.57 | 14.96 | 19.57 | 14.96 | 19.57 | 14.96 | 19.57 | 14.96 | | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.347 | 4.365 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | | 8.93 | 7.43 | 8.81 | 7.33 | 8.79 | 7.31 | 8.79 | 7.31 | 8.79 | 7.31 | 8.76 | 7.29 | 8.76 | 7.29 | 8.76 | 7.29 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.69 | 7.24 | 8.65 | 7.2 | 8.65 | 7.2 | 8.65 | 7.2 | 8.65 | 7.2 | 8.65 | 7.2 | 8.65 | 7.2 | 8.81 | 7.33 | 8.9 | 7.41 | 8.9 | 7.41 | 8.9 | 7.41 | 8.97 | 7.47 | 8.97 | 7.47 | 8.97 | 7.47 | 8.97 | 7.47 | 8.97 | 7.47 | | 106 | 94 | 106 | 94 | 105.36 | 93.44 | 105.36 | 93.44 | 105.36 | 93.44 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 103.77 | 92.03 | 102.93 | 91.27 | 103.35 | 91.65 | 104.41 | 92.59 | 104.41 | 92.59 | 104.41 | 92.59 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 104.94 | 93.06 | 108.28 | 96.02 | 108.28 | 96.02 | 108.28 | 96.02 | 106.53 | 94.47 | 106.53 | 94.47 | | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 47.73 | 37.35 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.75 | 36.58 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 45.77 | 35.82 | 45.77 | 35.82 | 45.77 | 35.82 | 45.77 | 35.82 | 45.77 | 35.82 | | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.25 | 6.52 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | 8.31 | 6.56 | | 6.105 | 4.995 | 6.149 | 5.031 | 6.149 | 5.031 | 6.149 | 5.031 | 6.149 | 5.031 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.074 | 4.969 | 6.006 | 4.914 | 6.05 | 4.95 | 6.105 | 4.995 | 6.105 | 4.995 | 6.105 | 4.995 | 6.105 | 4.995 | 6.149 | 5.031 | 6.204 | 5.076 | 6.204 | 5.076 | 6.204 | 5.076 | 6.204 | 5.076 | 6.204 | 5.076 | 6.204 | 5.076 | 6.262 | 5.1222 | 6.262 | 5.1222 | | 2.717 | 2.173 | 2.629 | 2.103 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.607 | 2.085 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.574 | 2.059 | 2.563 | 2.05 | 2.563 | 2.05 | | 1.293 | 1.157 | 1.293 | 1.157 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.288 | 1.152 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.277 | 1.143 | 1.278 | 1.144 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | 1.277 | 1.143 | | 1.89 | 1.46 | 1.88 | 1.45 | 1.86 | 1.44 | 1.86 | 1.44 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.81 | 1.4 | 1.81 | 1.4 | 1.81 | 1.4 | 1.81 | 1.4 | 1.81 | 1.4 | 1.81 | 1.4 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | 1.8 | 1.39 | 1.8 | 1.39 | 1.8 | 1.39 | 1.79 | 1.38 | 1.79 | 1.38 | | 79.35 | 60.72 | 79.35 | 60.72 | 79.35 | 60.72 | 79.35 | 60.72 | 79.35 | 60.72 | 78.775 | 60.28 | 78.775 | 60.28 | 78.775 | 60.28 | 77.97 | 59.664 | 77.97 | 59.664 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 75.785 | 57.992 | 74.175 | 56.76 | 74.175 | 56.76 | 74.175 | 56.76 | 74.175 | 56.76 | 74.175 | 56.76 | 74.175 | 56.76 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | 74.75 | 57.2 | | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 28.325 | 23.175 | 27.61 | 22.59 | 27.61 | 22.59 | 27.61 | 22.59 | 27.61 | 22.59 | 27.61 | 22.59 | | 8.365 | 7.125 | 8.365 | 7.125 | 8.327 | 7.093 | 8.327 | 7.093 | 8.306 | 7.074 | 8.306 | 7.074 | 8.306 | 7.074 | 8.306 | 7.074 | 8.295 | 7.065 | 8.295 | 7.065 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.292 | 7.063 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.262 | 7.038 | 8.273 | 7.047 | 8.273 | 7.047 | 8.273 | 7.047 | 8.246 | 7.024 | 8.246 | 7.024 | | 5.238 | 4.462 | 5.271 | 4.489 | 5.271 | 4.489 | 5.271 | 4.489 | 5.271 | 4.489 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.19 | 4.42 | 5.13 | 4.37 | 5.152 | 4.388 | 5.195 | 4.425 | 5.195 | 4.425 | 5.195 | 4.425 | 5.195 | 4.425 | 5.238 | 4.462 | 5.271 | 4.489 | 5.271 | 4.489 | 5.271 | 4.489 | 5.314 | 4.526 | 5.314 | 4.526 | 5.314 | 4.526 | 5.314 | 4.526 | 5.314 | 4.526 | | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | 0.803 | 0.628 | | 335.5 | 274.5 | 341 | 279 | 341 | 279 | 341 | 279 | 341 | 279 | 352.55 | 288.45 | 352.55 | 288.45 | 352.55 | 288.45 | 346.61 | 283.59 | 346.61 | 283.59 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 343.2 | 280.8 | 342.1 | 279.9 | 335.5 | 274.5 | 333.3 | 272.7 | 333.3 | 272.7 | 333.3 | 272.7 | 333.3 | 272.7 | 331.1 | 270.9 | 331.1 | 270.9 | 331.1 | 270.9 | 323.68 | 264.83 | 323.68 | 264.83 | 323.68 | 264.83 | 323.68 | 264.83 | 323.68 | 264.83 | | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | 2.249 | 1.759 | | 11.933 | 9.504 | 11.843 | 9.432 | 11.809 | 9.405 | 11.809 | 9.405 | 11.865 | 9.45 | 11.865 | 9.45 | 11.865 | 9.45 | 11.865 | 9.45 | 11.865 | 9.45 | 11.865 | 9.45 | 11.696 | 9.315 | 11.696 | 9.315 | 11.696 | 9.315 | 11.696 | 9.315 | 11.696 | 9.315 | 11.696 | 9.315 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.583 | 9.225 | 11.538 | 9.189 | 11.538 | 9.189 | | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.03 | 6.839 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | 8.025 | 6.835 | | 4.88 | 3.98 | 4.88 | 3.98 | 4.88 | 3.98 | 4.88 | 3.98 | 4.88 | 3.98 | 4.96 | 4.05 | 4.96 | 4.05 | 4.96 | 4.05 | 4.96 | 4.05 | 4.96 | 4.05 | 4.91 | 4.01 | 4.91 | 4.01 | 4.91 | 4.01 | 4.91 | 4.01 | 4.91 | 4.01 | 4.91 | 4.01 | 4.84 | 3.95 | 4.8 | 3.92 | 4.78 | 3.9 | 4.78 | 3.9 | 4.78 | 3.9 | 4.78 | 3.9 | 4.75 | 3.87 | 4.72 | 3.85 | 4.72 | 3.85 | 4.72 | 3.85 | 4.68 | 3.82 | 4.68 | 3.82 | 4.68 | 3.82 | 4.68 | 3.82 | 4.68 | 3.82 | | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 182.3 | 142.7 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | 184 | 144 | | 8.547 | 6.682 | 8.547 | 6.682 | 8.547 | 6.682 | 8.547 | 6.682 | 8.547 | 6.682 | 8.525 | 6.665 | 8.525 | 6.665 | 8.525 | 6.665 | 8.525 | 6.665 | 8.525 | 6.665 | 8.481 | 6.63 | 8.481 | 6.63 | 8.481 | 6.63 | 8.481 | 6.63 | 8.481 | 6.63 | 8.481 | 6.63 | 8.415 | 6.579 | 8.415 | 6.579 | 8.415 | 6.579 | 8.415 | 6.579 | 8.415 | 6.579 | 8.415 | 6.579 | 8.558 | 6.69 | 8.558 | 6.69 | 8.558 | 6.69 | 8.558 | 6.69 | 8.734 | 6.828 | 8.734 | 6.828 | 8.734 | 6.828 | 8.701 | 6.802 | 8.701 | 6.802 | | 9.612 | 8.188 | 9.602 | 8.178 | 9.602 | 8.178 | 9.602 | 8.178 | 9.58 | 8.16 | 9.564 | 8.146 | 9.564 | 8.146 | 9.564 | 8.146 | 9.564 | 8.146 | 9.564 | 8.146 | 9.494 | 8.086 | 9.494 | 8.086 | 9.494 | 8.086 | 9.494 | 8.086 | 9.494 | 8.086 | 9.494 | 8.086 | 9.58 | 8.16 | 9.515 | 8.105 | 9.494 | 8.086 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.44 | 8.04 | 9.596 | 8.174 | 9.596 | 8.174 | 9.596 | 8.174 | 9.58 | 8.16 | 9.58 | 8.16 |
|
|
| Singapour | | |
| Australie | | |
| Maurice | | |
| Indonésie | | |
| Brésil | | |
| Royaume-Uni | | |
| Roumanie | | |
| Corée du sud | | |
| Hong-Kong | | |
| Etats-Unis | | |
| Thaïlande | | |
| Canada | | |
| Mexique | | |
| Israël | | |
| Chine | | |
| Japon | | |
| Russie | | |
| Lituanie | | |
| Croatie | | |
| Argentine | | |
| Turquie | | |
| Suisse | | |
| Nouvelle Zélande | | |
| Inde | | |
| Rép. Tchèque | | |
| Norvège | | |
| Arabie Saoudite | | |
| Lettonie | | |
| Hongrie | | |
| Bulgarie | | |
| Afrique du Sud | | |
| Danemark | | |
| Pologne | | |
| Islande | | |
| Egypte | | |
| Suède | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours des devises du jour