03/02/2012 - COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
| Pays | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine | 6.262 | 5.122 | ||
| AUD | Australie | 1.351 | 1.105 | ||
| BGN | Bulgarie | 2.249 | 1.759 | ||
| BRL | Brésil | 2.554 | 2.052 | ||
| CAD | Canada | 1.415 | 1.205 | ||
| CHF | Suisse | 1.277 | 1.143 | ||
| CNY | Chine | 8.970 | 7.470 | ||
| CZK | Rép. Tchèque | 27.610 | 22.590 | ||
| DKK | Danemark | 8.025 | 6.835 | ||
| EGP | Egypte | 8.701 | 6.802 | ||
| GBP | Royaume-Uni | 0.880 | 0.780 | ||
| HKD | Hong-Kong | 11.190 | 9.150 | ||
| HRK | Croatie | 8.310 | 6.560 | ||
| HUF | Hongrie | 323.680 | 264.830 | ||
| IDR | Indonésie | 13 806.000 | 9 945.000 | ||
| ILS | Israël | 5.341 | 4.361 | ||
| INR | Inde | 74.750 | 57.200 | ||
| ISK | Islande | 184.000 | 144.000 | ||
| JPY | Japon | 106.530 | 94.470 | ||
| KRW | Corée du sud | 1 642.800 | 1 272.800 | ||
| LTL | Lituanie | 3.980 | 3.100 | ||
| LVL | Lettonie | 0.803 | 0.628 | ||
| MUR | Maurice | 41.800 | 32.300 | ||
| MXN | Mexique | 19.570 | 14.960 | ||
| NOK | Norvège | 8.246 | 7.024 | ||
| NZD | Nouvelle Zélande | 1.790 | 1.380 | ||
| PLN | Pologne | 4.680 | 3.820 | ||
| RON | Roumanie | 5.080 | 3.900 | ||
| RUB | Russie | 45.770 | 35.820 | ||
| SAR | Arabie Saoudite | 5.314 | 4.526 | ||
| SEK | Suède | 9.580 | 8.160 | ||
| SGD | Singapour | 1.793 | 1.515 | ||
| THB | Thaïlande | 45.416 | 36.495 | ||
| TRY | Turquie | 2.563 | 2.050 | ||
| USD | Etats-Unis | 1.384 | 1.220 | ||
| ZAR | Afrique du Sud | 11.538 | 9.189 | ||
» Voir le Cours des devises du jour







