COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
|
Juillet 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.925 | 1.627 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | 1.892 | 1.599 | | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.48 | 1.21 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.441 | 1.179 | 1.441 | 1.179 | 1.441 | 1.179 | 1.441 | 1.179 | 1.441 | 1.179 | 1.441 | 1.179 | 1.45 | 1.185 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.447 | 1.183 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.452 | 1.188 | 1.456 | 1.19 | 1.454 | 1.188 | 1.454 | 1.188 | 1.425 | 1.165 | 1.425 | 1.165 | 1.425 | 1.165 | | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 44.33 | 34.25 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | 41.8 | 32.3 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 42.9 | 33.15 | 44.22 | 34.17 | 44.4 | 34.3 | 44.4 | 34.3 | 44.4 | 34.3 | 44.4 | 34.3 | 44.4 | 34.3 | | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14455 | 10413 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14160 | 10200 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | 14514 | 10455 | | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.52 | 2.025 | 2.498 | 2.007 | 2.498 | 2.007 | 2.498 | 2.007 | 2.498 | 2.007 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.453 | 1.971 | 2.464 | 1.98 | 2.464 | 1.98 | 2.464 | 1.98 | 2.509 | 2.016 | 2.509 | 2.016 | 2.509 | 2.016 | | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.952 | 0.844 | 0.931 | 0.824 | 0.928 | 0.822 | 0.928 | 0.822 | 0.928 | 0.822 | 0.928 | 0.822 | 0.928 | 0.822 | 0.923 | 0.817 | 0.923 | 0.817 | 0.923 | 0.817 | 0.923 | 0.817 | 0.925 | 0.82 | 0.925 | 0.82 | 0.925 | 0.82 | 0.928 | 0.822 | 0.933 | 0.827 | 0.933 | 0.827 | 0.933 | 0.827 | 0.923 | 0.817 | 0.923 | 0.817 | 0.923 | 0.817 | | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 4.97 | 3.82 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 5 | 3.84 | 4.98 | 3.82 | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | 4.95 | 3.8 | | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1748.3 | 1354.5 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1653.9 | 1281.4 | 1681.7 | 1302.9 | 1688.3 | 1308.1 | 1688.3 | 1308.1 | 1670.6 | 1294.3 | 1670.6 | 1294.3 | 1670.6 | 1294.3 | | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.38 | 10.12 | 12.04 | 9.84 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 11.99 | 9.81 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.39 | 10.13 | 12.39 | 10.13 | 12.39 | 10.13 | 12.39 | 10.13 | 12.39 | 10.13 | | 1.524 | 1.344 | 1.524 | 1.344 | 1.524 | 1.344 | 1.524 | 1.344 | 1.532 | 1.351 | 1.532 | 1.351 | 1.532 | 1.351 | 1.506 | 1.327 | 1.506 | 1.327 | 1.506 | 1.327 | 1.506 | 1.327 | 1.484 | 1.309 | 1.474 | 1.299 | 1.474 | 1.299 | 1.474 | 1.299 | 1.474 | 1.299 | 1.474 | 1.299 | 1.49 | 1.313 | 1.484 | 1.309 | 1.484 | 1.309 | 1.495 | 1.318 | 1.5 | 1.323 | 1.5 | 1.323 | 1.5 | 1.323 | 1.506 | 1.327 | 1.511 | 1.332 | 1.519 | 1.339 | 1.519 | 1.339 | 1.498 | 1.32 | 1.498 | 1.32 | 1.498 | 1.32 | | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 49.28 | 39.6 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 47.6 | 38.25 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | 48.16 | 38.7 | | 1.506 | 1.282 | 1.506 | 1.282 | 1.506 | 1.282 | 1.502 | 1.278 | 1.502 | 1.278 | 1.502 | 1.278 | 1.502 | 1.278 | 1.469 | 1.251 | 1.469 | 1.251 | 1.469 | 1.251 | 1.469 | 1.251 | 1.464 | 1.246 | 1.458 | 1.242 | 1.458 | 1.242 | 1.458 | 1.242 | 1.458 | 1.242 | 1.458 | 1.242 | 1.458 | 1.242 | 1.448 | 1.232 | 1.448 | 1.232 | 1.448 | 1.232 | 1.448 | 1.232 | 1.448 | 1.232 | 1.448 | 1.232 | 1.458 | 1.242 | 1.463 | 1.245 | 1.469 | 1.251 | 1.469 | 1.251 | 1.457 | 1.24 | 1.457 | 1.24 | 1.457 | 1.24 | | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 19.53 | 14.94 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | 18.98 | 14.52 | | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.374 | 4.387 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.232 | 4.272 | 5.32 | 4.343 | 5.32 | 4.343 | 5.352 | 4.369 | 5.352 | 4.369 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | 5.341 | 4.361 | | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 10.1 | 8.41 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.81 | 8.17 | 9.81 | 8.17 | 9.81 | 8.17 | 9.81 | 8.17 | 9.81 | 8.17 | 9.81 | 8.17 | 9.85 | 8.2 | 9.83 | 8.19 | 9.83 | 8.19 | 9.83 | 8.19 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.96 | 8.29 | 9.99 | 8.32 | 10.06 | 8.37 | 10.06 | 8.37 | 9.94 | 8.28 | 9.94 | 8.28 | 9.94 | 8.28 | | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 122.96 | 109.04 | 118.72 | 105.28 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 118.72 | 105.28 | 118.72 | 105.28 | 118.72 | 105.28 | 118.72 | 105.28 | 118.72 | 105.28 | 118.72 | 105.28 | 119.67 | 106.13 | 119.67 | 106.13 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | 117.66 | 104.34 | | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46.52 | 36.4 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | 46 | 36 | | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | 3.98 | 3.1 | | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.11 | 6.41 | 8.19 | 6.47 | 8.19 | 6.47 | 8.21 | 6.49 | 8.21 | 6.49 | 8.21 | 6.49 | | 6.534 | 5.346 | 6.534 | 5.346 | 6.534 | 5.346 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.543 | 5.352 | 6.347 | 5.193 | 6.347 | 5.193 | 6.347 | 5.193 | 6.347 | 5.193 | 6.347 | 5.193 | 6.347 | 5.193 | 6.408 | 5.242 | 6.408 | 5.242 | 6.408 | 5.242 | 6.408 | 5.242 | 6.512 | 5.328 | 6.512 | 5.328 | 6.512 | 5.328 | 6.545 | 5.355 | 6.529 | 5.341 | 6.579 | 5.382 | 6.579 | 5.382 | 6.501 | 5.319 | 6.501 | 5.319 | 6.501 | 5.319 | | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.552 | 2.041 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.53 | 2.024 | 2.585 | 2.068 | 2.585 | 2.068 | 2.585 | 2.068 | 2.585 | 2.068 | 2.64 | 2.112 | 2.662 | 2.129 | 2.728 | 2.182 | 2.728 | 2.182 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | 2.64 | 2.112 | | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.282 | 1.148 | 1.298 | 1.162 | 1.303 | 1.167 | 1.303 | 1.167 | 1.303 | 1.167 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.28 | 1.145 | 1.256 | 1.124 | 1.24 | 1.11 | 1.24 | 1.11 | 1.24 | 1.11 | 1.24 | 1.11 | 1.24 | 1.11 | 1.23 | 1.1 | 1.222 | 1.093 | 1.222 | 1.093 | 1.235 | 1.105 | 1.245 | 1.115 | 1.245 | 1.115 | 1.245 | 1.115 | 1.256 | 1.124 | 1.22 | 1.092 | 1.226 | 1.098 | 1.226 | 1.098 | 1.214 | 1.086 | 1.214 | 1.086 | 1.214 | 1.086 | | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.95 | 1.51 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.89 | 1.46 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.87 | 1.44 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | 1.84 | 1.42 | | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 74.405 | 56.936 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | 72.68 | 55.616 | | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | 26.51 | 21.69 | | 8.403 | 7.157 | 8.403 | 7.157 | 8.403 | 7.157 | 8.403 | 7.157 | 8.37 | 7.13 | 8.37 | 7.13 | 8.37 | 7.13 | 8.327 | 7.093 | 8.327 | 7.093 | 8.327 | 7.093 | 8.327 | 7.093 | 8.327 | 7.093 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | 8.457 | 7.203 | 8.457 | 7.203 | 8.457 | 7.203 | 8.414 | 7.166 | 8.37 | 7.13 | 8.37 | 7.13 | 8.37 | 7.13 | 8.37 | 7.13 | 8.392 | 7.148 | 8.381 | 7.139 | 8.381 | 7.139 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | 8.349 | 7.111 | | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.865 | 4.995 | 5.832 | 4.968 | 5.832 | 4.968 | 5.832 | 4.968 | 5.832 | 4.968 | 5.703 | 4.857 | 5.703 | 4.857 | 5.703 | 4.857 | 5.703 | 4.857 | 5.703 | 4.857 | 5.703 | 4.857 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.714 | 4.866 | 5.811 | 4.949 | 5.854 | 4.986 | 5.854 | 4.986 | 5.784 | 4.926 | 5.784 | 4.926 | 5.784 | 4.926 | | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | 0.817 | 0.639 | | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 292.6 | 239.4 | 300.3 | 245.7 | 300.3 | 245.7 | 300.3 | 245.7 | 293.7 | 240.3 | 293.7 | 240.3 | 293.7 | 240.3 | 293.7 | 240.3 | 295.9 | 242.1 | 295.9 | 242.1 | 295.9 | 242.1 | 295.9 | 242.1 | 295.9 | 242.1 | 295.9 | 242.1 | | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | 2.25 | 1.76 | | 11.086 | 8.829 | 11.086 | 8.829 | 11.086 | 8.829 | 11.052 | 8.802 | 11.052 | 8.802 | 11.052 | 8.802 | 11.052 | 8.802 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 10.781 | 8.586 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.018 | 8.775 | 11.007 | 8.766 | 10.928 | 8.703 | 10.928 | 8.703 | 10.815 | 8.613 | 10.815 | 8.613 | 10.815 | 8.613 | | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | 8.055 | 6.861 | | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.39 | 3.59 | 4.37 | 3.57 | 4.37 | 3.57 | 4.37 | 3.57 | 4.37 | 3.57 | 4.37 | 3.57 | 4.37 | 3.57 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.43 | 3.61 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 188.6 | 147.6 | 190.9 | 149.4 | 190.9 | 149.4 | 190.9 | 149.4 | 190.9 | 149.4 | 190.9 | 149.4 | | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.339 | 7.301 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.185 | 7.181 | 9.35 | 7.31 | 9.35 | 7.31 | 9.35 | 7.31 | 9.35 | 7.31 | 9.405 | 7.353 | 9.46 | 7.396 | 9.46 | 7.396 | 9.35 | 7.31 | 9.35 | 7.31 | 9.35 | 7.31 | | 9.861 | 8.399 | 9.861 | 8.399 | 9.861 | 8.399 | 9.839 | 8.381 | 9.828 | 8.372 | 9.828 | 8.372 | 9.828 | 8.372 | 9.782 | 8.335 | 9.782 | 8.335 | 9.782 | 8.335 | 9.782 | 8.335 | 9.828 | 8.372 | 9.882 | 8.418 | 9.882 | 8.418 | 9.882 | 8.418 | 9.882 | 8.418 | 9.882 | 8.418 | 9.926 | 8.454 | 9.926 | 8.454 | 9.926 | 8.454 | 9.882 | 8.418 | 9.807 | 8.353 | 9.807 | 8.353 | 9.807 | 8.353 | 9.807 | 8.353 | 9.818 | 8.362 | 9.801 | 8.349 | 9.801 | 8.349 | 9.785 | 8.335 | 9.785 | 8.335 | 9.785 | 8.335 |
|
|
| Singapour | | |
| Australie | | |
| Maurice | | |
| Indonésie | | |
| Brésil | | |
| Royaume-Uni | | |
| Roumanie | | |
| Corée du sud | | |
| Hong-Kong | | |
| Etats-Unis | | |
| Thaïlande | | |
| Canada | | |
| Mexique | | |
| Israël | | |
| Chine | | |
| Japon | | |
| Russie | | |
| Lituanie | | |
| Croatie | | |
| Argentine | | |
| Turquie | | |
| Suisse | | |
| Nouvelle Zélande | | |
| Inde | | |
| Rép. Tchèque | | |
| Norvège | | |
| Arabie Saoudite | | |
| Lettonie | | |
| Hongrie | | |
| Bulgarie | | |
| Afrique du Sud | | |
| Danemark | | |
| Pologne | | |
| Islande | | |
| Egypte | | |
| Suède | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours des devises du jour