08/02/2012 - COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
| Pays | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine | 6.303 | 5.157 | ||
| AUD | Australie | 1.337 | 1.093 | ||
| BGN | Bulgarie | 2.249 | 1.759 | ||
| BRL | Brésil | 2.509 | 2.016 | ||
| CAD | Canada | 1.410 | 1.200 | ||
| CHF | Suisse | 1.280 | 1.145 | ||
| CNY | Chine | 8.890 | 7.400 | ||
| CZK | Rép. Tchèque | 27.610 | 22.590 | ||
| DKK | Danemark | 8.025 | 6.835 | ||
| EGP | Egypte | 8.657 | 6.768 | ||
| GBP | Royaume-Uni | 0.878 | 0.778 | ||
| HKD | Hong-Kong | 11.110 | 9.090 | ||
| HRK | Croatie | 8.310 | 6.560 | ||
| HUF | Hongrie | 319.000 | 261.000 | ||
| IDR | Indonésie | 13 806.000 | 9 945.000 | ||
| ILS | Israël | 5.341 | 4.361 | ||
| INR | Inde | 74.750 | 57.200 | ||
| ISK | Islande | 184.000 | 144.000 | ||
| JPY | Japon | 106.370 | 94.330 | ||
| KRW | Corée du sud | 1 642.800 | 1 272.800 | ||
| LTL | Lituanie | 3.980 | 3.100 | ||
| LVL | Lettonie | 0.803 | 0.628 | ||
| MUR | Maurice | 41.250 | 31.870 | ||
| MXN | Mexique | 18.980 | 14.520 | ||
| NOK | Norvège | 8.219 | 7.001 | ||
| NZD | Nouvelle Zélande | 1.750 | 1.350 | ||
| PLN | Pologne | 4.580 | 3.740 | ||
| RON | Roumanie | 5.110 | 3.920 | ||
| RUB | Russie | 45.770 | 35.820 | ||
| SAR | Arabie Saoudite | 5.346 | 4.554 | ||
| SEK | Suède | 9.504 | 8.096 | ||
| SGD | Singapour | 1.793 | 1.515 | ||
| THB | Thaïlande | 45.416 | 36.495 | ||
| TRY | Turquie | 2.530 | 2.024 | ||
| USD | Etats-Unis | 1.387 | 1.222 | ||
| ZAR | Afrique du Sud | 11.244 | 8.955 | ||
» Voir le Cours des devises du jour







