10/02/2012 - COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
| Pays | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine | 6.369 | 5.211 | ||
| AUD | Australie | 1.348 | 1.102 | ||
| BGN | Bulgarie | 2.249 | 1.759 | ||
| BRL | Brésil | 2.543 | 2.043 | ||
| CAD | Canada | 1.421 | 1.209 | ||
| CHF | Suisse | 1.281 | 1.147 | ||
| CNY | Chine | 9.010 | 7.500 | ||
| CZK | Rép. Tchèque | 27.610 | 22.590 | ||
| DKK | Danemark | 8.025 | 6.835 | ||
| EGP | Egypte | 8.789 | 6.871 | ||
| GBP | Royaume-Uni | 0.882 | 0.782 | ||
| HKD | Hong-Kong | 11.330 | 9.270 | ||
| HRK | Croatie | 8.360 | 6.610 | ||
| HUF | Hongrie | 319.000 | 261.000 | ||
| IDR | Indonésie | 13 806.000 | 9 945.000 | ||
| ILS | Israël | 5.341 | 4.361 | ||
| INR | Inde | 74.750 | 57.200 | ||
| ISK | Islande | 184.000 | 144.000 | ||
| JPY | Japon | 107.590 | 95.410 | ||
| KRW | Corée du sud | 1 642.800 | 1 272.800 | ||
| LTL | Lituanie | 3.980 | 3.100 | ||
| LVL | Lettonie | 0.803 | 0.628 | ||
| MUR | Maurice | 42.680 | 32.980 | ||
| MXN | Mexique | 19.440 | 14.870 | ||
| NOK | Norvège | 8.219 | 7.001 | ||
| NZD | Nouvelle Zélande | 1.790 | 1.380 | ||
| PLN | Pologne | 4.580 | 3.740 | ||
| RON | Roumanie | 5.110 | 3.920 | ||
| RUB | Russie | 45.770 | 35.820 | ||
| SAR | Arabie Saoudite | 5.379 | 4.581 | ||
| SEK | Suède | 9.504 | 8.096 | ||
| SGD | Singapour | 1.793 | 1.515 | ||
| THB | Thaïlande | 45.416 | 36.495 | ||
| TRY | Turquie | 2.530 | 2.024 | ||
| USD | Etats-Unis | 1.401 | 1.235 | ||
| ZAR | Afrique du Sud | 11.402 | 9.081 | ||
» Voir le Cours des devises du jour







