20/02/2012 - COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
| Pays | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine | 6.248 | 5.112 | ||
| AUD | Australie | 1.334 | 1.091 | ||
| BGN | Bulgarie | 2.249 | 1.759 | ||
| BRL | Brésil | 2.509 | 2.016 | ||
| CAD | Canada | 1.404 | 1.196 | ||
| CHF | Suisse | 1.276 | 1.142 | ||
| CNY | Chine | 8.850 | 7.370 | ||
| CZK | Rép. Tchèque | 27.610 | 22.590 | ||
| DKK | Danemark | 8.025 | 6.835 | ||
| EGP | Egypte | 8.613 | 6.733 | ||
| GBP | Royaume-Uni | 0.875 | 0.775 | ||
| HKD | Hong-Kong | 11.000 | 9.000 | ||
| HRK | Croatie | 8.340 | 6.590 | ||
| HUF | Hongrie | 319.000 | 261.000 | ||
| IDR | Indonésie | 14 160.000 | 10 200.000 | ||
| ILS | Israël | 5.341 | 4.361 | ||
| INR | Inde | 74.750 | 57.200 | ||
| ISK | Islande | 185.200 | 144.900 | ||
| JPY | Japon | 108.650 | 96.350 | ||
| KRW | Corée du sud | 1 642.800 | 1 272.800 | ||
| LTL | Lituanie | 3.980 | 3.100 | ||
| LVL | Lettonie | 0.803 | 0.628 | ||
| MUR | Maurice | 41.250 | 31.870 | ||
| MXN | Mexique | 19.440 | 14.870 | ||
| NOK | Norvège | 8.111 | 6.909 | ||
| NZD | Nouvelle Zélande | 1.750 | 1.350 | ||
| PLN | Pologne | 4.600 | 3.760 | ||
| RON | Roumanie | 5.110 | 3.920 | ||
| RUB | Russie | 45.430 | 35.550 | ||
| SAR | Arabie Saoudite | 5.292 | 4.508 | ||
| SEK | Suède | 9.461 | 8.059 | ||
| SGD | Singapour | 1.804 | 1.525 | ||
| THB | Thaïlande | 45.024 | 36.180 | ||
| TRY | Turquie | 2.530 | 2.024 | ||
| USD | Etats-Unis | 1.373 | 1.210 | ||
| ZAR | Afrique du Sud | 11.413 | 9.090 | ||
» Voir le Cours des devises du jour







