COURS DES BILLETS DE BANQUES A LA CLIENTELE POUR UN EURO
|
2012 |
|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|
| 1.8088064516129 | 47.382 | 1.8114482758621 | 44.395 | 1.8173225806452 | 47.587 | 1.7594666666667 | 44.388 | 1.7358333333333 | 26.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.3603870967742 | 34.481 | 1.3522413793103 | 32.063 | 1.3672258064516 | 34.665 | 1.3921 | 34.152 | 1.4010555555556 | 20.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 41.177741935484 | 986.33 | 42.02 | 941.55 | 41.675806451613 | 998.24 | 41.954 | 972.48 | 41.433333333333 | 576.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 13863.096774194 | 309570 | 14017.896551724 | 292828 | 14155.322580645 | 316630 | 13904.066666667 | 308308 | 13959.722222222 | 185725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2.5984516129032 | 64.719 | 2.5374137931034 | 59.121 | 2.6223225806452 | 65.296 | 2.6634666666667 | 63.912 | 2.7518333333333 | 39.624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0.87490322580645 | 24.035 | 0.88334482758621 | 22.701 | 0.88012903225806 | 24.171 | 0.86536666666667 | 22.997 | 0.84666666666667 | 13.496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5.0912903225806 | 121.09 | 5.0993103448276 | 113.52 | 5.1006451612903 | 121.39 | 4.92 | 111.6 | 4.965 | 67.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1642.8 | 39456.8 | 1649.424137931 | 37059.8 | 1643.8741935484 | 39482.6 | 1665 | 38700 | 1654.1222222222 | 23068.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 10.984516129032 | 278.56 | 11.211034482759 | 265.9 | 11.230322580645 | 284.5 | 11.016333333333 | 269.01 | 10.912777777778 | 159.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.3577419354839 | 37.092 | 1.3867931034483 | 35.449 | 1.3918064516129 | 38.036 | 1.3809 | 36.516 | 1.3601666666667 | 21.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 45.479225806452 | 1132.92 | 45.354275862069 | 1056.915 | 45.049161290323 | 1121.886 | 44.625166666667 | 1071.004 | 44.537777777778 | 641.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.4061935483871 | 37.098 | 1.4194827586207 | 35.047 | 1.4083225806452 | 37.157 | 1.4029 | 35.823 | 1.3882222222222 | 21.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 19.955161290323 | 473.16 | 19.461724137931 | 431.66 | 19.206451612903 | 455.19 | 19.123333333333 | 435.34 | 19.411111111111 | 265.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5.3393548387097 | 135.129 | 5.3723103448276 | 127.198 | 5.4084193548387 | 136.875 | 5.3604333333333 | 131.284 | 5.3711111111111 | 78.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 8.7796774193548 | 226.59 | 8.9820689655172 | 216.88 | 8.9829032258065 | 231.75 | 8.9326666666667 | 223.1 | 8.8672222222222 | 132.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 105.04322580645 | 2887.76 | 109.17103448276 | 2807.55 | 114.14709677419 | 3137.97 | 112.53666666667 | 2993.9 | 109.73944444444 | 1751.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 46.785483870968 | 1134.9 | 45.554137931034 | 1033.83 | 44.720322580645 | 1084.41 | 43.438 | 1011.96 | 43.813888888889 | 612.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3.98 | 96.1 | 3.98 | 89.9 | 3.9754838709677 | 95.96 | 3.91 | 90.9 | 3.91 | 54.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 8.2790322580645 | 202.72 | 8.3334482758621 | 190.92 | 8.2912903225806 | 203.04 | 8.2466666666667 | 195.43 | 8.2416666666667 | 117.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6.1254193548387 | 155.3534 | 6.3177586206897 | 149.8944 | 6.3440322580645 | 160.627 | 6.2514 | 149.318 | 6.2579444444444 | 89.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2.6041612903226 | 64.575 | 2.5485862068966 | 59.118 | 2.5714838709677 | 63.744 | 2.5576666666667 | 61.213 | 2.517 | 36.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.2823548387097 | 35.574 | 1.2767586206897 | 33.142 | 1.2742580645161 | 35.366 | 1.2724666666667 | 34.16 | 1.2721666666667 | 20.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1.8151612903226 | 43.44 | 1.7789655172414 | 39.81 | 1.7935483870968 | 42.93 | 1.7746666666667 | 40.89 | 1.7988888888889 | 24.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 76.211612903226 | 1807.872 | 74.829310344828 | 1660.56 | 76.494580645161 | 1816.672 | 76.5064 | 1787.403 | 78.167944444444 | 1095.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 28.209677419355 | 715.5 | 27.61 | 655.11 | 27.195161290323 | 689.59 | 26.729 | 653.39 | 27.035 | 396.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 8.2816451612903 | 218.684 | 8.157724137931 | 201.51 | 8.0822258064516 | 213.409 | 8.1589333333333 | 208.492 | 8.1582777777778 | 125.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5.2288709677419 | 138.055 | 5.3505172413793 | 132.155 | 5.3876774193548 | 142.298 | 5.4236333333333 | 139.022 | 5.3952777777778 | 82.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0.803 | 19.468 | 0.80306896551724 | 18.209 | 0.80316129032258 | 19.487 | 0.791 | 18.69 | 0.791 | 11.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 337.91193548387 | 8570.68 | 319.82620689655 | 7588.61 | 317.52709677419 | 8051.54 | 316.908 | 7746.64 | 309.33555555556 | 4536.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2.249 | 54.529 | 2.249 | 51.011 | 2.2466129032258 | 54.455 | 2.212 | 51.66 | 2.212 | 30.996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 11.690806451613 | 288.639 | 11.465310344828 | 264.807 | 11.272677419355 | 278.195 | 11.331133333333 | 268.839 | 11.304722222222 | 160.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 8.0264516129032 | 211.921 | 8.025 | 198.215 | 8.025 | 211.885 | 8.0306666666667 | 205.213 | 8.0319444444444 | 123.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4.83 | 122.2 | 4.6137931034483 | 109.25 | 4.5190322580645 | 114.47 | 4.505 | 109.74 | 4.5488888888889 | 66.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 182.7935483871 | 4435.4 | 186.01379310345 | 4221.5 | 190.08709677419 | 4607.4 | 183.55333333333 | 4255.1 | 178.93333333333 | 2488.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 8.5345806451613 | 206.837 | 8.747275862069 | 198.312 | 8.7510322580645 | 212.086 | 8.6973333333333 | 203.979 | 8.6411111111111 | 121.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 9.529 | 251.601 | 9.5171034482759 | 235.094 | 9.5583548387097 | 252.391 | 9.5444333333333 | 243.881 | 9.6297777777778 | 147.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 4.4211111111111 | 97.35 | 4.3783333333333 | 64.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 61.583703703704 | 1284.86 | 60.775 | 845.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 11.597259259259 | 247.65 | 11.488277777778 | 163.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 55.611111111111 | 1201.2 | 55.403333333333 | 797.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Singapour | | |
| Australie | | |
| Maurice | | |
| Indonésie | | |
| Brésil | | |
| Royaume-Uni | | |
| Roumanie | | |
| Corée du sud | | |
| Hong-Kong | | |
| Etats-Unis | | |
| Thaïlande | | |
| Canada | | |
| Mexique | | |
| Israël | | |
| Chine | | |
| Japon | | |
| Russie | | |
| Lituanie | | |
| Croatie | | |
| Argentine | | |
| Turquie | | |
| Suisse | | |
| Nouvelle Zélande | | |
| Inde | | |
| Rép. Tchèque | | |
| Norvège | | |
| Arabie Saoudite | | |
| Lettonie | | |
| Hongrie | | |
| Bulgarie | | |
| Afrique du Sud | | |
| Danemark | | |
| Pologne | | |
| Islande | | |
| Egypte | | |
| Suède | | |
| Malaisie | | |
| Philippines | | |
| Ukraine | | |
| Rép. Dominicaine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours des devises du jour