
| Valeur | Visuel Recto | Visuel Verso | Couleur Recto | Couleur Verso | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emission Dollars australiens(AUD) |
||||||
| 5.00 | Elisabeth II | Bâtiments stylisés | Bleu-mauve et violet | Bleu-mauve et violet | 130.00 mm | 65.00 mm |
| 5.00 | Sir Henry Parkes | Catherine Helen Spence | Violet | Violet | 130.00 mm | 65.00 mm |
| 10.00 | Mary Gilmore | Paterson | Bleu-jaune-vert | Bleu-jaune-vert | 137.00 mm | 65.00 mm |
| 20.00 | Mary Meibey | John Flynn | Rouge | Rouge | 144.00 mm | 65.00 mm |
| 50.00 | David Unaipon | Edith D. Cowan | Jaune-rouge-noir | Jaune-rouge-noir | 151.00 mm | 65.00 mm |
| 100.00 | Nellie Melba | John Monash | Vert-orangé | Vert-orangé | 158.00 mm | 65.00 mm |
| Valeur | Visuel Recto | Visuel Verso | Couleur Recto | Couleur Verso | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emission Dollars australiens(AUD)Billets ci-dessous sont toujours cours légal mais sont retirés progressivement de la circulation. |
||||||
| 5.00 | J. Bank et fleurs | Chrisholm et bâteau | Violet | - | - | |
| 10.00 | Bateau à Voile | Aborigène | Vert | Marron | 156.00 mm | 77.00 mm |
| 10.00 | F. Greenway | H.Lawson et photos | Bleu-jaune | - | - | |
| 20.00 | Kingsfordsmith | Hargrave | Orange | - | - | |
| 50.00 | Florey | I.C. Ross | Brun-vert | - | - | |
| 100.00 | Mawson | Tebbut | Gris | - | - | |

Tous les termes expliqués dans le glossaire de la monéthèque































