
| Valeur | Visuel Recto | Visuel Verso | Couleur Recto | Couleur Verso | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emission Rands sud-africains(ZAR) |
||||||
| 10.00 | Rhinocéros | Tête de Bélier | Vert | Vert | 128.00 mm | 70.00 mm |
| 10.00 | Rhinocéros | Tête de Bélier | Vert | Vert | 128.00 mm | 70.00 mm |
| 20.00 | Eléphants | Excavatrice | Brun | Brun | 133.00 mm | 70.00 mm |
| 20.00 | Eléphants | Excavatrice | Brun | Brun | 133.00 mm | 70.00 mm |
| 50.00 | Lions | Usine | Rouge | Rouge | 140.00 mm | 70.00 mm |
| 50.00 | Lions | Usine | Rouge | Rouge | 140.00 mm | 70.00 mm |
| 100.00 | Buffles | Zèbres | Bleu | Bleu | 145.00 mm | 70.00 mm |
| 100.00 | Buffles | Zèbres | Bleu | Bleu | 145.00 mm | 70.00 mm |
| 200.00 | Léopards | Antenne | Orangé | Orangé | 150.00 mm | 70.00 mm |
| Valeur | Visuel Recto | Visuel Verso | Couleur Recto | Couleur Verso | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emission Rands sud-africains(ZAR)Billets non négociés par CPoR DevisesBillets libellés en Pounds et Shilling. Les autres émissions ne sont pas reprises par CPoR Devises. |
||||||
| 200.00 | Léopards | Antenne | Orangé | - | - | |

Tous les termes expliqués dans le glossaire de la monéthèque































