22/02/2012
| Désignation | Poids | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 31.1035 g | 1 379.75 € | |||
| Lingotin 50g | 50.0000 g | 2 200.00 € | |||
| Lingotin 100g | 100.0000 g | 4 450.00 € | |||
| Lingotin 250g | 250.0000 g | 11 250.00 € | |||
| Lingotin 500g | 500.0000 g | 21 110.00 € | |||
| Lingot | 1.00 Kg | 42 500.00 € | |||
| Krugerrand Sud Afrique | 33.9300 g | 1 398.00 € | |||
| 10 Florins Hollandais | 6.7200 g | 259.00 € | |||
| 10 Dollars | 16.7185 g | 770.00 € | |||
| 10 Francs Napoléon | 3.2258 g | 148.90 € | |||
| 20 Dollars | 33.4370 g | 1 589.75 € | |||
| 20 Francs Napoléon | 6.4516 g | 258.90 € | |||
| 20 Francs Suisse | 6.4516 g | 249.90 € | |||
| 20 Francs Tunisie | 6.4516 g | 264.90 € | |||
| 20 Reich Mark | 7.9650 g | 317.00 € | |||
| 5 Dollars US | 8.3592 g | 396.00 € | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 4.3013 g | 180.00 € | |||
| 50 Pesos | 41.6600 g | 1 620.00 € | |||
| Demi Souverain | 3.9940 g | 164.00 € | |||
| Souverain | 7.9881 g | 314.20 € | |||
| Souverain Elisabeth II | 7.9881 g | 318.00 € | |||
| Union latine | 6.4516 g | 241.10 € | |||
» Voir le Cours de l'or du jour







