02/02/2012
| Désignation | Poids | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 31.1035 g | 1 359.00 € | |||
| Lingotin oR ® 50g | 50.0000 g | 2 270.00 € | |||
| Lingotin oR ® 100g | 100.0000 g | 4 490.00 € | |||
| Lingotin oR ® 250g | 250.0000 g | 11 280.00 € | |||
| Lingotin oR ® 500g | 500.0000 g | 22 400.00 € | |||
| Lingot | 1.00 Kg | 42 680.00 € | |||
| Krugerrand Sud Afrique | 33.9300 g | 1 409.75 € | |||
| 10 Florins Hollandais | 6.7200 g | 253.60 € | |||
| 10 Dollars | 16.7185 g | 769.75 € | |||
| 10 Francs Napoléon | 3.2258 g | 135.00 € | |||
| 20 Dollars | 33.4370 g | 1 509.00 € | |||
| 20 Francs Napoléon | 6.4516 g | 262.00 € | |||
| 20 Francs Suisse | 6.4516 g | 251.20 € | |||
| 20 Francs Tunisie | 6.4516 g | 260.00 € | |||
| 20 Reich Mark | 7.9650 g | 307.10 € | |||
| 5 Dollars US | 8.3592 g | 400.00 € | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 4.3013 g | 192.00 € | |||
| 50 Pesos | 41.6600 g | 1 630.25 € | |||
| Demi Souverain | 3.9940 g | 170.50 € | |||
| Souverain | 7.9881 g | 318.10 € | |||
| Souverain Elisabeth II | 7.9881 g | 320.50 € | |||
| Union latine | 6.4516 g | 252.10 € | |||
» Voir le Cours de l'or du jour







