|
Février 2012 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 1379 € | 1359 € | 1360 € | - | - | 1379 € | 1379.75 € | 1379.75 € | 1379.75 € | 1379.5 € | - | - | 1379.5 € | 1379.75 € | - | 1370 € | 1369 € | - | - | 1379 € | 1368 € | 1379.75 € | 1379.5 € | 1370 € | - | - | 1372 € | 1392 € | 1394 € | | 2250 € | 2270 € | 2280 € | - | - | 2250 € | 2200 € | 2230 € | 2230 € | 2230 € | - | - | 2230 € | 2200 € | 2245 € | 2285 € | 2250 € | - | - | 2200 € | 2170 € | 2200 € | 2200 € | 2200 € | - | - | 2200 € | 2200 € | 2255 € | | 4475 € | 4490 € | 4530 € | - | - | 4500 € | 4400 € | 4480 € | 4410 € | 4450 € | - | - | 4410 € | 4450 € | 4490 € | 4590 € | 4450 € | - | - | 4480 € | 4400 € | 4450 € | 4580 € | 4480 € | - | - | 4500 € | 4505 € | 4520 € | | 11300 € | 11280 € | 11280 € | - | - | 11200 € | 10760 € | 11200 € | 11180 € | 10900 € | - | - | 11010 € | 11000 € | 11200 € | 11300 € | 11100 € | - | - | 11150 € | 11250 € | 11250 € | 11150 € | 11200 € | - | - | 11200 € | 11220 € | 11230 € | | 22200 € | 22400 € | 21500 € | - | - | 22300 € | 22320 € | 22300 € | 22380 € | 22100 € | - | - | 22200 € | 22000 € | 22390 € | 21110 € | 22200 € | - | - | 22300 € | 22300 € | 21110 € | 22390 € | 22400 € | - | - | 22400 € | 22410 € | 22400 € | | 42110 € | 42680 € | 42500 € | - | - | 42580 € | 41550 € | 41900 € | 42270 € | 41800 € | - | - | 41510 € | 41550 € | 42180 € | 42480 € | 42480 € | - | - | 42470 € | 42010 € | 42500 € | 42050 € | 42660 € | - | - | 42300 € | 42500 € | 42890 € | | 1409.75 € | 1409.75 € | 1395 € | - | - | 1436 € | 1438 € | 1415 € | 1420 € | 1425 € | - | - | 1450 € | 1375 € | 1372 € | 1420 € | 1385 € | - | - | 1380 € | 1402 € | 1398 € | 1505 € | 1490 € | - | - | 1400 € | 1398 € | 1410 € | | 253.6 € | 253.6 € | 270.8 € | - | - | 269 € | 268.9 € | 269 € | 266 € | 253 € | - | - | 270.3 € | 264.9 € | 267.5 € | 267.9 € | 257 € | - | - | 267.9 € | 270 € | 259 € | 259 € | 265 € | - | - | 262.8 € | 262.8 € | 262.1 € | | 769.75 € | 769.75 € | 765 € | - | - | 768 € | 715.25 € | 769.75 € | 754 € | 720 € | - | - | 749 € | 754 € | 769.5 € | 769 € | 732 € | - | - | 759.75 € | 759.75 € | 770 € | 773 € | 774.75 € | - | - | 718 € | 728 € | 731 € | | 153.5 € | 135 € | 151 € | - | - | 145 € | 148 € | 131 € | 149 € | 147.9 € | - | - | 148.6 € | 148 € | 148.5 € | 145 € | 148.5 € | - | - | 148.6 € | 148 € | 148.9 € | 148.9 € | 147.9 € | - | - | 144 € | 143.1 € | 143.1 € | | 1570 € | 1509 € | 1550 € | - | - | 1559.5 € | 1559.75 € | 1559.5 € | 1557.75 € | 1538 € | - | - | 1557.75 € | 1556.5 € | 1557.75 € | 1557.75 € | 1557.75 € | - | - | 1549.5 € | 1554.5 € | 1589.75 € | 1589 € | 1589.75 € | - | - | 1505 € | 1509 € | 1516 € | | 262 € | 262 € | 259.9 € | - | - | 258.8 € | 254.9 € | 258 € | 255.1 € | 255 € | - | - | 256.9 € | 257.9 € | 257.1 € | 258.9 € | 255.1 € | - | - | 256.8 € | 259.4 € | 258.9 € | 259.4 € | 258.9 € | - | - | 255 € | 253.8 € | 253.2 € | | 253.2 € | 251.2 € | 255.7 € | - | - | 251.2 € | 254.9 € | 251.2 € | 252.8 € | 251.5 € | - | - | 252.4 € | 251.2 € | 254.4 € | 262.5 € | 253.9 € | - | - | 251.9 € | 251.2 € | 249.9 € | 249.1 € | 254.9 € | - | - | 249.1 € | 249 € | 246.1 € | | 265 € | 260 € | 250.5 € | - | - | 250.2 € | 260 € | 253 € | 254 € | 253 € | - | - | 262 € | 261 € | 262 € | 264.9 € | 264 € | - | - | 264.2 € | 264.3 € | 264.9 € | 264.8 € | 257 € | - | - | 256.1 € | 258 € | 260 € | | 325 € | 307.1 € | 307.1 € | - | - | 318 € | 307.1 € | 318 € | 319 € | 316 € | - | - | 310.1 € | 315 € | 317 € | 318 € | 311 € | - | - | 317 € | 319.9 € | 317 € | 310.2 € | 315 € | - | - | 319 € | 318 € | 316 € | | 390 € | 400 € | 395 € | - | - | 398 € | 399 € | 382 € | 383 € | 385 € | - | - | 386 € | 384 € | 414.5 € | 410 € | 398 € | - | - | 391 € | 392 € | 396 € | 395 € | 397 € | - | - | 380 € | 368 € | 367 € | | 190 € | 192 € | 202 € | - | - | 188 € | 189 € | 188 € | 190 € | 183 € | - | - | 188 € | 191 € | 192 € | 195 € | 198 € | - | - | 192 € | 193 € | 180 € | 192 € | 215 € | - | - | 218 € | 202 € | 192 € | | 1630.75 € | 1630.25 € | 1630 € | - | - | 1601 € | 1604.75 € | 1609.5 € | 1602.75 € | 1602 € | - | - | 1600.25 € | 1600.25 € | 1629.75 € | 1600.25 € | 1629.5 € | - | - | 1609.75 € | 1600.25 € | 1620 € | 1620.25 € | 1620.25 € | - | - | 1620 € | 1610.25 € | 1629.75 € | | 171 € | 170.5 € | 171.9 € | - | - | 168 € | 171 € | 171.6 € | 171.7 € | 160.1 € | - | - | 167 € | 167.8 € | 169 € | 160.1 € | 169.8 € | - | - | 169.7 € | 160.1 € | 164 € | 165 € | 168.8 € | - | - | 171.9 € | 171 € | 168 € | | 1744 € | 1747.5 € | 1759.5 € | - | - | 1717 € | 1720 € | 1743 € | 1733 € | 1715.5 € | - | - | 1727 € | 1721 € | 1725.5 € | 1716 € | 1732 € | - | - | 1729.5 € | 1737 € | 1754.75 € | 1776.5 € | 1778.5 € | - | - | 1765 € | 1774.75 € | 1788 € | | 1740 € | 1751 € | 1734 € | - | - | 1719 € | 1724 € | 1746 € | 1748 € | 1711.5 € | - | - | 1720 € | 1722 € | 1733 € | 1713 € | 1723 € | - | - | 1733 € | 1748 € | 1752 € | 1777 € | 1777.5 € | - | - | 1772 € | 1781 € | 1770 € | | 321.2 € | 318.1 € | 320 € | - | - | 317.1 € | 317.1 € | 317.1 € | 317.2 € | 317.1 € | - | - | 320 € | 315.1 € | 321.8 € | 345 € | 320.1 € | - | - | 324.9 € | 311.1 € | 314.2 € | 316.1 € | 319 € | - | - | 314.2 € | 314.1 € | 317.9 € | | 329.75 € | 320.5 € | 325 € | - | - | 329 € | 330 € | 332 € | 320.1 € | 332 € | - | - | 320 € | 333.9 € | 318.1 € | 330 € | 318.1 € | - | - | 324.9 € | 326 € | 318 € | 330 € | 333.9 € | - | - | 318 € | 319 € | 317 € | | 252.1 € | 252.1 € | 248.1 € | - | - | 248.1 € | 248 € | 249.5 € | 249 € | 247 € | - | - | 250.1 € | 260 € | 268 € | 250.1 € | 250 € | - | - | 240.1 € | 247 € | 241.1 € | 242.1 € | 265 € | - | - | 248 € | 249.9 € | 246 € |
|
|
| Lingotin Once CPoR | | |
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour