03/02/2012
| Désignation | Poids | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 31.1035 g | 1 360.00 € | |||
| Lingotin oR ® 50g | 50.0000 g | 2 280.00 € | |||
| Lingotin oR ® 100g | 100.0000 g | 4 530.00 € | |||
| Lingotin oR ® 250g | 250.0000 g | 11 280.00 € | |||
| Lingotin oR ® 500g | 500.0000 g | 21 500.00 € | |||
| Lingot | 1.00 Kg | 42 500.00 € | |||
| Krugerrand Sud Afrique | 33.9300 g | 1 395.00 € | |||
| 10 Florins Hollandais | 6.7200 g | 270.80 € | |||
| 10 Dollars | 16.7185 g | 765.00 € | |||
| 10 Francs Napoléon | 3.2258 g | 151.00 € | |||
| 20 Dollars | 33.4370 g | 1 550.00 € | |||
| 20 Francs Napoléon | 6.4516 g | 259.90 € | |||
| 20 Francs Suisse | 6.4516 g | 255.70 € | |||
| 20 Francs Tunisie | 6.4516 g | 250.50 € | |||
| 20 Reich Mark | 7.9650 g | 307.10 € | |||
| 5 Dollars US | 8.3592 g | 395.00 € | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 4.3013 g | 202.00 € | |||
| 50 Pesos | 41.6600 g | 1 630.00 € | |||
| Demi Souverain | 3.9940 g | 171.90 € | |||
| Souverain | 7.9881 g | 320.00 € | |||
| Souverain Elisabeth II | 7.9881 g | 325.00 € | |||
| Union latine | 6.4516 g | 248.10 € | |||
» Voir le Cours de l'or du jour







