|
Mai 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| - | 1780 € | 1780 € | 1765 € | 1735 € | 1745 € | - | - | 1775 € | 1705 € | 1805 € | 1800 € | 1780 € | - | - | 1805 € | 1800 € | 1800 € | 1780 € | 1780 € | - | - | 1830 € | 1830 € | 1855 € | 1820 € | 1820 € | - | - | 1810 € | 1830 € | | - | 3550 € | 3555 € | 3525 € | 3475 € | 3480 € | - | - | 3555 € | 3560 € | 3610 € | 3555 € | 3560 € | - | - | 3590 € | 3590 € | 3595 € | 3570 € | 3570 € | - | - | 3650 € | 3650 € | 3700 € | 3670 € | 3650 € | - | - | 3620 € | 3650 € | | - | 8850 € | 8900 € | 8830 € | 8680 € | 8690 € | - | - | 8850 € | 8900 € | 9000 € | 8950 € | 8900 € | - | - | 8930 € | 8900 € | 8910 € | 8900 € | 8930 € | - | - | 9110 € | 9110 € | 9250 € | 9150 € | 9130 € | - | - | 9050 € | 9100 € | | - | 17660 € | 17670 € | 17650 € | 17350 € | 17360 € | - | - | 17700 € | 17800 € | 17850 € | 17850 € | 17800 € | - | - | 17800 € | 17800 € | 17800 € | 17750 € | 17750 € | - | - | 17900 € | 17900 € | 18500 € | 18300 € | 18200 € | - | - | 18000 € | 18100 € | | - | 33410 € | 33410 € | 33440 € | 32600 € | 32890 € | - | - | 33600 € | 33900 € | 33500 € | 33500 € | 33550 € | - | - | 33950 € | 33990 € | 34050 € | 33300 € | 33500 € | - | - | 34300 € | 34650 € | 34800 € | 34500 € | 34530 € | - | - | 34120 € | 34370 € | | - | 1120 € | 1130 € | 1138.75 € | 1135 € | 1119.75 € | - | - | 1119.75 € | 1119.75 € | 1115 € | 1119.75 € | 1119.75 € | - | - | 1119.75 € | 1119 € | 1099 € | 1118.75 € | 1115 € | - | - | 1140 € | 1180 € | 1150 € | 1180 € | 1155 € | - | - | 1140 € | 1139.75 € | | - | 208.9 € | 204 € | 202.9 € | 202 € | 200 € | - | - | 202.9 € | 203 € | 201 € | 201 € | 210 € | - | - | 200.1 € | 200.1 € | 201.2 € | 201.2 € | 206 € | - | - | 215 € | 212 € | 215 € | 211 € | 211 € | - | - | 203 € | 203 € | | - | 600 € | 590 € | 585 € | 595 € | 600 € | - | - | 610 € | 591 € | 591 € | 620 € | 591 € | - | - | 600 € | 591 € | 620 € | 620 € | 620 € | - | - | 625 € | 620 € | 610 € | 620 € | 610 € | - | - | 615 € | 620 € | | - | 104.9 € | 108.8 € | 108.9 € | 105 € | 101 € | - | - | 101.9 € | 103.9 € | 103.9 € | 103.9 € | 106 € | - | - | 106 € | 106 € | 106 € | 106.5 € | 106.5 € | - | - | 106.7 € | 107.8 € | 107 € | 107.2 € | 107.8 € | - | - | 108.9 € | 105.1 € | | - | 1195 € | 1160 € | 1110 € | 1125 € | 1190 € | - | - | 1149.75 € | 1135 € | 1125 € | 1248 € | 1130 € | - | - | 1125 € | 1121 € | 1149 € | 1120.5 € | 1120.5 € | - | - | 1145.25 € | 1145.25 € | 1145.25 € | 1145.25 € | 1145.25 € | - | - | 1165 € | 1145.25 € | | - | 202.9 € | 203 € | 201.9 € | 199.1 € | 198.6 € | - | - | 201.2 € | 206.8 € | 203.2 € | 204.9 € | 204 € | - | - | 203 € | 202 € | 200.1 € | 202 € | 203.9 € | - | - | 204.9 € | 204.9 € | 205.8 € | 205.6 € | 204.8 € | - | - | 205 € | 202.1 € | | - | 197.1 € | 197.8 € | 196 € | 194.9 € | 192.9 € | - | - | 194.8 € | 198 € | 196.1 € | 192.1 € | 204 € | - | - | 193.1 € | 193.1 € | 195.1 € | 196.1 € | 196.6 € | - | - | 202 € | 202 € | 200 € | 198.1 € | 200 € | - | - | 201.2 € | 198.1 € | | - | 200 € | 200 € | 200 € | 189 € | 192 € | - | - | 201.2 € | 202 € | 202 € | 202 € | 202 € | - | - | 203 € | 203 € | 195 € | 196 € | 197 € | - | - | 202 € | 201.5 € | 205 € | 205 € | 205 € | - | - | 206 € | 207 € | | - | 249 € | 250 € | 250 € | 245 € | 248 € | - | - | 250 € | 245 € | 240 € | 240 € | 245 € | - | - | 247 € | 248 € | 250 € | 251 € | 252 € | - | - | 253 € | 258 € | 250 € | 247 € | 246 € | - | - | 251 € | 250 € | | - | 278 € | 280 € | 285 € | 285 € | 290 € | - | - | 300 € | 290 € | 290 € | 330 € | 300 € | - | - | 290 € | 285 € | 282 € | 285 € | 286 € | - | - | 286 € | 282 € | 285 € | 285 € | 285 € | - | - | 285 € | 282 € | | - | 148 € | 148 € | 140 € | 140 € | 141 € | - | - | 142 € | 145 € | 145 € | 144 € | 142 € | - | - | 143 € | 145 € | 138.1 € | 140 € | 141 € | - | - | 142 € | 143 € | 144 € | 144 € | 144 € | - | - | 145 € | 145 € | | - | 1259 € | 1262 € | 1268.75 € | 1225 € | 1230 € | - | - | 1255.25 € | 1271 € | 1288.5 € | 1265.25 € | 1272 € | - | - | 1270.25 € | 1275.25 € | 1288.75 € | 1262.25 € | 1270 € | - | - | 1286 € | 1290 € | 1300 € | 1290 € | 1295 € | - | - | 1270 € | 1252 € | | - | 123 € | 128 € | 132 € | 130 € | 132 € | - | - | 132 € | 134 € | 134 € | 128 € | 131.8 € | - | - | 130 € | 132 € | 142 € | 143 € | 144 € | - | - | 145 € | 145 € | 146 € | 146 € | 146 € | - | - | 147 € | 147 € | | - | 1531 € | 1546.5 € | 1536 € | 1514.5 € | 1487.75 € | - | - | 1505 € | 1517.25 € | 1524.5 € | 1488.25 € | 1511 € | - | - | 1495 € | 1495.5 € | 1491.25 € | 1488.75 € | 1502.75 € | - | - | 1508.5 € | 1520.75 € | 1527 € | 1521.5 € | 1525 € | - | - | 1525 € | 1537 € | | - | 1535.5 € | 1540.25 € | 1541 € | 1511 € | 1486.5 € | - | - | 1502 € | 1513.5 € | 1508 € | 1489.5 € | 1505.75 € | - | - | 1500.75 € | 1478.5 € | 1496.5 € | 1493 € | 1490.75 € | - | - | 1510.5 € | 1527 € | 1526.25 € | 1518.5 € | 1533 € | - | - | 1533 € | 1536.5 € | | - | 256.9 € | 250.1 € | 246 € | 239 € | 247.9 € | - | - | 249.9 € | 251.9 € | 251.5 € | 250 € | 253.5 € | - | - | 239.1 € | 245.1 € | 246.2 € | 253.7 € | 246.2 € | - | - | 253.7 € | 255 € | 256 € | 256.9 € | 255.5 € | - | - | 256.9 € | 253 € | | - | 248 € | 249 € | 249.7 € | 247 € | 246.9 € | - | - | 247.1 € | 249.5 € | 249.8 € | 250 € | 251 € | - | - | 251.7 € | 248 € | 246.2 € | 250 € | 250 € | - | - | 251 € | 258 € | 260 € | 260 € | 260 € | - | - | 260 € | 260 € | | - | 200 € | 196.2 € | 195.1 € | 192 € | 197.8 € | - | - | 194.8 € | 197.9 € | 198 € | 192.1 € | 194.2 € | - | - | 203 € | 193 € | 192.2 € | 193.6 € | 193.6 € | - | - | 200 € | 200 € | 201.9 € | 198.1 € | 200 € | - | - | 205 € | 205 € |
|
|
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour