Cours de l'or - cours du jour

06/02/2012

Désignation Poids Valeur
Lingotin Once CPoR 31.1035 g 1 379.00 € +
Lingotin oR ® 50g 50.0000 g 2 250.00 € -
Lingotin oR ® 100g 100.0000 g 4 500.00 € -
Lingotin oR ® 250g 250.0000 g 11 200.00 € -
Lingotin oR ® 500g 500.0000 g 22 300.00 € +
Lingot 1.00 Kg 42 580.00 € +
Krugerrand Sud Afrique 33.9300 g 1 436.00 € +
10 Florins Hollandais 6.7200 g 269.00 € -
10 Dollars 16.7185 g 768.00 € +
10 Francs Napoléon 3.2258 g 145.00 € -
20 Dollars 33.4370 g 1 559.50 € +
20 Francs Napoléon 6.4516 g 258.80 € -
20 Francs Suisse 6.4516 g 251.20 € -
20 Francs Tunisie 6.4516 g 250.20 € -
20 Reich Mark 7.9650 g 318.00 € +
5 Dollars US 8.3592 g 398.00 € +
5 Roubles Nicolas II 4.3013 g 188.00 € -
50 Pesos 41.6600 g 1 601.00 € -
Demi Souverain 3.9940 g 168.00 € -
Souverain 7.9881 g 317.10 € -
Souverain Elisabeth II 7.9881 g 329.00 € +
Union latine 6.4516 g 248.10 € =

» Voir le Cours de l'or du jour

Cotation or par mois
Investir dans l’or, les pièces d’or et lingots d’or bon investissement
RSS Twitter