|
Juin 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 1810 € | - | 1805 € | - | - | 1805 € | 1810 € | 1790 € | 1795 € | 1800 € | - | - | - | 1795 € | 1810 € | 1850 € | 1805 € | - | - | 1850 € | 1830 € | 1800 € | 1845 € | 1820 € | - | - | 1800 € | 1790 € | 1770 € | 1780 € | | 3650 € | - | 3620 € | - | - | 3625 € | 3620 € | 3600 € | 3590 € | 3600 € | - | - | - | 3590 € | 3610 € | 3650 € | 3650 € | - | - | 3700 € | 3650 € | 3650 € | 3690 € | 3640 € | - | - | 3600 € | 3570 € | 3555 € | 3540 € | | 9080 € | - | 9050 € | - | - | 9000 € | 9000 € | 8990 € | 8980 € | 9000 € | - | - | - | 8990 € | 8950 € | 9150 € | 9100 € | - | - | 9150 € | 9150 € | 9120 € | 9220 € | 9100 € | - | - | 9000 € | 8950 € | 8710 € | 8750 € | | 18140 € | - | 18100 € | - | - | 18000 € | 18000 € | 17980 € | 17950 € | 17900 € | - | - | - | 17990 € | 17950 € | 18210 € | 18150 € | - | - | 18300 € | 18200 € | 18200 € | 18400 € | 18200 € | - | - | 18000 € | 17600 € | 17500 € | 17500 € | | 34000 € | - | 34170 € | - | - | 34140 € | 33950 € | 33790 € | 33760 € | 34090 € | - | - | - | 33890 € | 33890 € | 34720 € | 34400 € | - | - | 34990 € | 34990 € | 34920 € | 34980 € | 34780 € | - | - | 34400 € | 34300 € | 34100 € | 33500 € | | 1139.75 € | - | 1139.75 € | - | - | 1134.75 € | 1133 € | 1120 € | 1120 € | 1129.75 € | - | - | - | 1129.75 € | 1129 € | 1129.75 € | 1129.75 € | - | - | 1129.75 € | 1110 € | 1159 € | 1159.75 € | 1159 € | - | - | 1159 € | 1159.75 € | 1110 € | 1105 € | | 208 € | - | 205 € | - | - | 201.2 € | 210 € | 205 € | 204.9 € | 206.5 € | - | - | - | 201.2 € | 211 € | 202.1 € | 203.1 € | - | - | 210 € | 215 € | 216 € | 215 € | 208 € | - | - | 204.1 € | 204.1 € | 204.1 € | 204.1 € | | 610 € | - | 600 € | - | - | 570 € | 580 € | 600 € | 600 € | 570 € | - | - | - | 565 € | 562 € | 585 € | 590 € | - | - | 600 € | 582 € | 600 € | 600 € | 585 € | - | - | 580 € | 562 € | 561 € | 585 € | | 108 € | - | 108.9 € | - | - | 108.9 € | 108.9 € | 107 € | 108.9 € | 108.9 € | - | - | - | 108.9 € | 102.2 € | 108.9 € | 108.9 € | - | - | 108.9 € | 108 € | 108.9 € | 108.9 € | 108 € | - | - | 118.8 € | 112 € | 111.9 € | 115.2 € | | 1200 € | - | 1150 € | - | - | 1125 € | 1120 € | 1200 € | 1190 € | 1135 € | - | - | - | 1149 € | 1149.75 € | 1210 € | 1215.25 € | - | - | 1204.75 € | 1204 € | 1180 € | 1200 € | 1131 € | - | - | 1132 € | 1130 € | 1100 € | 1110 € | | 204.8 € | - | 204.8 € | - | - | 203.8 € | 200 € | 200 € | 201.8 € | 200.2 € | - | - | - | 203.7 € | 200.3 € | 203.6 € | 203.8 € | - | - | 204.9 € | 204.9 € | 206 € | 213.9 € | 210 € | - | - | 208 € | 208 € | 207.9 € | 213.9 € | | 198.3 € | - | 204.8 € | - | - | 201 € | 200 € | 200 € | 199.7 € | 202.7 € | - | - | - | 199 € | 201 € | 198.3 € | 200.1 € | - | - | 204.9 € | 202.5 € | 200.1 € | 204.9 € | 200.1 € | - | - | 204.9 € | 200 € | 202 € | 201 € | | 206 € | - | 204.8 € | - | - | 205 € | 200 € | 200 € | 200 € | 201 € | - | - | - | 200 € | 201 € | 198 € | 198 € | - | - | 200 € | 199 € | 199.1 € | 199.2 € | 205 € | - | - | 202 € | 201 € | 200 € | 198 € | | 249 € | - | 249 € | - | - | 243 € | 250 € | 245 € | 243 € | 246 € | - | - | - | 240 € | 242 € | 240 € | 243.1 € | - | - | 250 € | 249.1 € | 249.1 € | 249.5 € | 249 € | - | - | 243.1 € | 250 € | 245 € | 243.1 € | | 282 € | - | 290 € | - | - | 280 € | 275 € | 300 € | 280 € | 280 € | - | - | - | 280 € | 305 € | 306 € | 320 € | - | - | 320 € | 305 € | 290.25 € | 290.5 € | 295 € | - | - | 290 € | 280 € | 275 € | 280 € | | 144 € | - | 141.1 € | - | - | 145.1 € | 146 € | 147 € | 148 € | 149 € | - | - | - | 148 € | 148 € | 147 € | 148 € | - | - | 149 € | 147 € | 142 € | 143 € | 147 € | - | - | 149.9 € | 148 € | 147 € | 148 € | | 1289.75 € | - | 1270 € | - | - | 1252 € | 1287.75 € | 1258 € | 1269 € | 1284.75 € | - | - | - | 1284.5 € | 1283.75 € | 1290 € | 1290 € | - | - | 1303 € | 1300 € | 1280.25 € | 1300.5 € | 1300 € | - | - | 1280 € | 1278.75 € | 1290 € | 1279.75 € | | 146 € | - | 138 € | - | - | 137 € | 127 € | 139.9 € | 133 € | 134 € | - | - | - | 131 € | 132.5 € | 131.9 € | 131.9 € | - | - | 135 € | 135 € | 133 € | 134 € | 132 € | - | - | 139 € | 125 € | 125 € | 126 € | | 1532.25 € | 1540.75 € | 1531 € | - | - | 1542.75 € | 1548.4 € | 1535.5 € | 1534 € | 1541 € | - | - | 1524.7 € | 1519 € | 1517.75 € | 1525 € | 1526.25 € | - | - | 1537 € | 1543 € | 1546 € | 1541.5 € | 1521 € | - | - | 1501 € | - | 1506 € | 1508 € | | 1533.75 € | 1539.5 € | 1540 € | - | - | 1549 € | 1545 € | 1537.75 € | 1537.75 € | 1529.25 € | - | - | 1526.25 € | 1516 € | 1529.75 € | 1523.25 € | 1537.5 € | - | - | 1544 € | 1544.75 € | 1552.5 € | 1523 € | 1514.75 € | - | - | 1498 € | - | 1504.25 € | 1505.5 € | | 256.9 € | - | 250 € | - | - | 254.9 € | 249 € | 250 € | 254.9 € | 254.9 € | - | - | - | 254.9 € | 249.9 € | 250 € | 255 € | - | - | 256.9 € | 253.5 € | 249 € | 256.8 € | 245.1 € | - | - | 256.9 € | 245.2 € | 252 € | 256.8 € | | 251 € | - | 250.1 € | - | - | 251 € | 250.2 € | 250 € | 255 € | 258 € | - | - | - | 259.8 € | 250 € | 259 € | 259.8 € | - | - | 259 € | 259.9 € | 249 € | 255 € | 259.9 € | - | - | 257 € | 257 € | 255 € | 256 € | | 202.9 € | - | 197.2 € | - | - | 197.2 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | - | - | - | 199 € | 197.2 € | 199 € | 197.2 € | - | - | 197.2 € | 200.5 € | 206 € | 201.1 € | 204 € | - | - | 201 € | 200 € | 198 € | 197.1 € |
|
|
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour