|
Juillet 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 1740 € | - | - | 1755 € | 1770 € | 1800 € | 1830 € | 1830 € | - | - | 1875 € | 1895 € | 1915 € | - | 1915 € | - | - | 1950 € | 1930 € | 1920 € | 1935 € | 1905 € | - | - | 1930 € | 1910 € | 1920 € | 1940 € | 1940 € | - | - | | 3480 € | - | - | 3500 € | 3515 € | 3600 € | 3640 € | 3640 € | - | - | 3730 € | 3790 € | 3815 € | - | 3815 € | - | - | 3900 € | 3880 € | 3830 € | 3870 € | 3810 € | - | - | 3860 € | 3810 € | 3840 € | 3875 € | 3880 € | - | - | | 8730 € | - | - | 8750 € | 8750 € | 9000 € | 9020 € | 9110 € | - | - | 9320 € | 9490 € | 9520 € | - | 9520 € | - | - | 9720 € | 9650 € | 9530 € | 9640 € | 9490 € | - | - | 9650 € | 9530 € | 9590 € | 9670 € | 9680 € | - | - | | 17450 € | - | - | 17500 € | 17500 € | 18000 € | 18000 € | 18000 € | - | - | 18500 € | 18970 € | 19030 € | - | 19030 € | - | - | 19430 € | 19300 € | 19030 € | 19260 € | 18990 € | - | - | 19290 € | 19050 € | 19170 € | 19340 € | 19360 € | - | - | | 33500 € | - | - | 33290 € | 33490 € | 33940 € | 34300 € | 34310 € | - | - | 35100 € | 35680 € | 36770 € | - | 36770 € | - | - | 37630 € | 37300 € | 36870 € | 37230 € | 36480 € | - | - | 36990 € | 36290 € | 36970 € | 36890 € | 36990 € | - | - | | 1100 € | - | - | 1150 € | 1150 € | 1170 € | 1148.75 € | 1148.75 € | - | - | 1148.75 € | 1150.25 € | 1168.75 € | - | 1200 € | - | - | 1255 € | 1285 € | 1285 € | 1275 € | 1272 € | - | - | 1275 € | 1275 € | 1278 € | 1280 € | 1280 € | - | - | | 204 € | - | - | 207 € | 209 € | 214 € | 214.5 € | 214 € | - | - | 204.1 € | 214.8 € | 215 € | - | 240 € | - | - | 220.5 € | 223 € | 248 € | 237.9 € | 224.1 € | - | - | 230 € | 229.5 € | 215.1 € | 247.9 € | 224 € | - | - | | 570 € | - | - | 589 € | 560 € | 585.75 € | 586 € | 566 € | - | - | 566 € | 566 € | 566 € | - | 589 € | - | - | 589 € | 620 € | 650 € | 660 € | 665 € | - | - | 665 € | 670 € | 680 € | 685 € | 581 € | - | - | | 115 € | - | - | 115 € | 110 € | 115 € | 112 € | 112.9 € | - | - | 114.1 € | 112.9 € | 120 € | - | 120 € | - | - | 130 € | 127 € | 127 € | 124.9 € | 120.9 € | - | - | 127 € | 126 € | 127 € | 130 € | 131 € | - | - | | 1100 € | - | - | 1080 € | 1130 € | 1130 € | 1158 € | 1210 € | - | - | 1120 € | 1131 € | 1195 € | - | 1250 € | - | - | 1250.5 € | 1330 € | 1360 € | 1370 € | 1370 € | - | - | 1280 € | 1368 € | 1255 € | 1339 € | 1339 € | - | - | | 213.8 € | - | - | 210.1 € | 210 € | 213.8 € | 210.2 € | 213.8 € | - | - | 213.9 € | 219.9 € | 233.8 € | - | 240.5 € | - | - | 245.5 € | 243 € | 245.6 € | 249.9 € | 244.8 € | - | - | 244.8 € | 244.3 € | 244.3 € | 244.4 € | 259 € | - | - | | 197.5 € | - | - | 197.9 € | 199.9 € | 213 € | 201.1 € | 207.7 € | - | - | 206 € | 207.8 € | 211 € | - | 229 € | - | - | 240 € | 240 € | 236 € | 237 € | 229.9 € | - | - | 227.9 € | 227.9 € | 228.8 € | 228.8 € | 239.9 € | - | - | | 197 € | - | - | 198 € | 200 € | 205 € | 199 € | 202 € | - | - | 201.1 € | 205 € | 215 € | - | 228 € | - | - | 238 € | 236 € | 236 € | 215 € | 220 € | - | - | 228 € | 225 € | 214 € | 214 € | 218 € | - | - | | 246 € | - | - | 243.1 € | 245 € | 265 € | 245 € | 248.5 € | - | - | 249.1 € | 260 € | 275 € | - | 270 € | - | - | 285 € | 288 € | 290 € | 289 € | 290 € | - | - | 285 € | 265.1 € | 275 € | 268 € | 305 € | - | - | | 275 € | - | - | 273 € | 290 € | 290 € | 300 € | 285 € | - | - | 283 € | 290.25 € | 286 € | - | 283 € | - | - | 303 € | 330 € | 303 € | 335 € | 304 € | - | - | 340 € | 310 € | 325 € | 321 € | 320 € | - | - | | 158 € | - | - | 160 € | 165 € | 170 € | 165 € | 149 € | - | - | 140 € | 149 € | 149 € | - | 149.8 € | - | - | 149.9 € | 162 € | 180 € | 178 € | 195 € | - | - | 174.9 € | 174.5 € | 173 € | 173 € | 174.9 € | - | - | | 1239.75 € | - | - | 1243.1 € | 1249.75 € | 1278.75 € | 1290 € | 1295 € | - | - | 1310 € | 1301.25 € | 1390 € | - | 1445 € | - | - | 1499 € | 1550 € | 1490 € | 1489.75 € | 1490 € | - | - | 1449.75 € | 1399.75 € | 1449.75 € | 1484 € | 1484 € | - | - | | 128 € | - | - | 130 € | 135 € | 140 € | 137.9 € | 137.5 € | - | - | 133 € | 137 € | 139 € | - | 139.5 € | - | - | 147 € | 146 € | 150 € | 168 € | 165 € | - | - | 168 € | 168 € | 159 € | 158 € | 150 € | - | - | | 1492.75 € | - | - | 1495.25 € | 1498.75 € | 1515.8 € | 1526.25 € | 1526 € | - | - | 1543.5 € | 1544.5 € | 1571.5 € | 1592.5 € | 1578.5 € | - | - | 1598.25 € | 1602 € | 1584.25 € | 1600.5 € | 1588 € | - | - | 1618.5 € | 1610 € | 1621 € | 1617.5 € | 1613.75 € | - | - | | 1483 € | - | - | 1495 € | 1510 € | 1527.25 € | 1527.5 € | 1541.5 € | - | - | 1555.5 € | 1550.5 € | 1579 € | 1590.5 € | 1587 € | - | - | 1599 € | 1601 € | 1586 € | 1601 € | 1602 € | - | - | 1613.5 € | 1612.75 € | 1625 € | 1613.5 € | 1628.5 € | - | - | | 256 € | - | - | 248 € | 248.9 € | 256.9 € | 255.7 € | 254.9 € | - | - | 255.8 € | 263.9 € | 264 € | - | 285 € | - | - | 274 € | 282 € | 280 € | 288.9 € | 269.7 € | - | - | 274.9 € | 268.9 € | 279.8 € | 277.8 € | 276.9 € | - | - | | 255 € | - | - | 240 € | 250 € | 260 € | 265 € | 259.5 € | - | - | 259.5 € | 260 € | 275 € | - | 285 € | - | - | 289 € | 282 € | 280 € | 288 € | 285 € | - | - | 285 € | 282 € | 280 € | 285 € | 292 € | - | - | | 195 € | - | - | 197.1 € | 200 € | 205 € | 202.8 € | 202.7 € | - | - | 203.8 € | 205.1 € | 215 € | - | 220 € | - | - | 235 € | 240 € | 225 € | 237 € | 220 € | - | - | 229 € | 227 € | 215.1 € | 223.9 € | 238 € | - | - |
|
|
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour