|
Août 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| 1920 € | 1960 € | 1995 € | 2000 € | 2010 € | - | - | 2050 € | 2130 € | 2090 € | 2140 € | 2110 € | - | - | - | 2120 € | 2125 € | 2140 € | 2240 € | - | - | 2235 € | 2230 € | 2190 € | 2025 € | 2120 € | - | - | 2145 € | 2130 € | 2175 € | | 3830 € | 3900 € | 3990 € | 4000 € | 4020 € | - | - | 4100 € | 4250 € | 4180 € | 4280 € | 4210 € | - | - | - | 4230 € | 4250 € | 4270 € | 4480 € | - | - | 4470 € | 4450 € | 4370 € | 4050 € | 4240 € | - | - | 4290 € | 4240 € | 4350 € | | 9600 € | 9800 € | 9950 € | 10010 € | 10050 € | - | - | 10250 € | 10620 € | 10450 € | 10710 € | 10520 € | - | - | - | 10580 € | 10620 € | 10650 € | 11180 € | - | - | 11180 € | 11130 € | 10930 € | 10120 € | 10600 € | - | - | 10700 € | 10630 € | 10810 € | | 18990 € | 19200 € | 19900 € | 20050 € | 20100 € | - | - | 20490 € | 21240 € | 20890 € | 21430 € | 21040 € | - | - | - | 21150 € | 21250 € | 21280 € | 22350 € | - | - | 22350 € | 22250 € | 21840 € | 20010 € | 21200 € | - | - | 21100 € | 21250 € | 21420 € | | 36750 € | 36990 € | 37490 € | 37740 € | 38620 € | - | - | 39290 € | 40750 € | 40000 € | 41200 € | 40480 € | - | - | - | 40600 € | 40750 € | 40900 € | 42980 € | - | - | 42940 € | 42780 € | 40750 € | 39000 € | 40500 € | - | - | 40980 € | 39720 € | 40000 € | | 1280 € | 1305 € | 1320 € | 1310 € | 1321 € | - | - | 1350 € | 1400 € | 1380 € | 1425 € | 1425 € | - | - | - | 1399.75 € | 1400 € | 1399.75 € | 1460 € | - | - | 1463 € | 1449.75 € | 1480 € | 1360 € | 1400 € | - | - | 1399.75 € | 1360 € | 1400 € | | 228 € | 245 € | 236 € | 242 € | 250 € | - | - | 260 € | 265 € | 260 € | 255 € | 277 € | - | - | - | 277 € | 277 € | 270 € | 253 € | - | - | 293 € | 265.1 € | 269.8 € | 252 € | 255 € | - | - | 255.1 € | 258 € | 255.1 € | | 592 € | 640 € | 600.5 € | 680 € | 700 € | - | - | 725 € | 727 € | 725 € | 750 € | 780 € | - | - | - | 687.5 € | 690 € | 715 € | 750 € | - | - | 750 € | 740 € | 744 € | 650 € | 733 € | - | - | 734 € | 720 € | 710 € | | 126 € | 126 € | 132 € | 133 € | 134 € | - | - | 136.5 € | 138.9 € | 138.6 € | 141 € | 138.5 € | - | - | - | 139 € | 140 € | 140.5 € | 147 € | - | - | 146.5 € | 146 € | 145.8 € | 133 € | 139 € | - | - | 141.5 € | 140 € | 140 € | | 1330 € | 1300 € | 1350 € | 1300 € | 1400 € | - | - | 1450 € | 1400 € | 1494 € | 1500 € | 1500 € | - | - | - | 1375 € | 1375 € | 1430 € | 1500 € | - | - | 1500 € | 1500 € | 1520 € | 1380 € | 1478 € | - | - | 1460 € | 1385 € | 1381 € | | 252 € | 253 € | 258.9 € | 263.9 € | 263.9 € | - | - | 272.8 € | 277.8 € | 274.3 € | 281 € | 277 € | - | - | - | 278 € | 279.2 € | 280.6 € | 293.7 € | - | - | 293 € | 292 € | 287.2 € | 255 € | 277.5 € | - | - | 281.8 € | 279 € | 279.9 € | | 234.9 € | 230 € | 234.9 € | 230 € | 239.9 € | - | - | 250 € | 260 € | 257 € | 267 € | 265 € | - | - | - | 260 € | 264 € | 265 € | 260 € | - | - | 293 € | 281 € | 284.8 € | 236 € | 277.5 € | - | - | 274.8 € | 264.9 € | 264.5 € | | 227 € | 237 € | 237 € | 240 € | 245 € | - | - | 250 € | 240 € | 248 € | 267 € | 265 € | - | - | - | 260 € | 262 € | 246 € | 264 € | - | - | 264.9 € | 246 € | 250 € | 260 € | 263 € | - | - | 264 € | 245.5 € | 245.1 € | | 282 € | 283 € | 283 € | 284.9 € | 284 € | - | - | 310 € | 315 € | 314 € | 319 € | 319.9 € | - | - | - | 292 € | 315 € | 300.1 € | 310 € | - | - | 330 € | 329 € | 305.2 € | 306 € | 301 € | - | - | 300 € | 298 € | 338 € | | 330 € | 320 € | 350 € | 350 € | 360 € | - | - | 370 € | 375 € | 370 € | 380 € | 385 € | - | - | - | 355 € | 365 € | 370 € | 350 € | - | - | 350 € | 360 € | 350 € | 335 € | 365 € | - | - | 365 € | 360 € | 336 € | | 190 € | 168 € | 169 € | 165 € | 169.9 € | - | - | 169.8 € | 170 € | 185 € | 187 € | 190 € | - | - | - | 190 € | 192 € | 195 € | 197 € | - | - | 156 € | 180 € | 185 € | 180 € | 185 € | - | - | 184 € | 185 € | 185 € | | 1469.75 € | 1479.75 € | 1480 € | 1450.25 € | 1489.75 € | - | - | 1518 € | 1620 € | 1634 € | 1648.75 € | 1695 € | - | - | - | 1533 € | 1620 € | 1572 € | 1692 € | - | - | 1689.75 € | 1669.75 € | 1590 € | 1518 € | 1510 € | - | - | 1600 € | 1550.25 € | 1599 € | | 152 € | 149 € | 165 € | 140 € | 155 € | - | - | 180 € | 180 € | 170 € | 175 € | 175 € | - | - | - | 175 € | 180 € | 180 € | 185 € | - | - | 190 € | 182 € | 185 € | 156.4 € | 158 € | - | - | 175 € | 177 € | 177 € | | 1613.5 € | 1624 € | 1667.5 € | 1664.25 € | 1665 € | - | - | 1709.75 € | 1770 € | 1753.75 € | 1786 € | 1755 € | - | - | 1738 € | 1779 € | 1792 € | 1794.5 € | 1862 € | - | - | 1877.75 € | 1886.5 € | 1850 € | 1716.5 € | 1787 € | - | - | 1787 € | 1791 € | 1826 € | | 1623 € | 1637.75 € | 1669.25 € | 1679.5 € | 1658.75 € | - | - | 1693 € | 1736 € | 1772 € | 1760 € | 1736 € | - | - | 1739 € | 1782.5 € | 1790 € | 1824 € | 1848 € | - | - | 1877.5 € | 1876 € | 1770 € | 1729 € | 1788 € | - | - | 1788 € | 1825 € | 1813.5 € | | 290 € | 280 € | 289.9 € | 288.1 € | 291 € | - | - | 310 € | 317 € | 315 € | 320 € | 335 € | - | - | - | 330 € | 312 € | 319.9 € | 319 € | - | - | 319 € | 320 € | 329.9 € | 300 € | 325 € | - | - | 315.1 € | 311.1 € | 320 € | | 290 € | 281.1 € | 285 € | 294 € | 299 € | - | - | 300 € | 310 € | 308 € | 325 € | 335 € | - | - | - | 330 € | 328 € | 295.5 € | 333 € | - | - | 333 € | 333 € | 306 € | 296 € | 305 € | - | - | 300.1 € | 318 € | 325 € | | 230 € | 215.5 € | 235 € | 238 € | 240 € | - | - | 242 € | 251 € | 250 € | 267 € | 265 € | - | - | - | 260 € | 245 € | 260 € | 243 € | - | - | 293 € | 287 € | 284.8 € | 245 € | 264.9 € | - | - | 263.9 € | 250 € | 248 € |
|
|
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour