Cours de l'or - cours du jour

09/02/2012

Désignation Poids Valeur
Lingotin Once CPoR 31.1035 g 1 379.75 € =
Lingotin oR ® 50g 50.0000 g 2 230.00 € =
Lingotin oR ® 100g 100.0000 g 4 410.00 € -
Lingotin oR ® 250g 250.0000 g 11 180.00 € -
Lingotin oR ® 500g 500.0000 g 22 380.00 € +
Lingot 1.00 Kg 42 270.00 € +
Krugerrand Sud Afrique 33.9300 g 1 420.00 € +
10 Florins Hollandais 6.7200 g 266.00 € -
10 Dollars 16.7185 g 754.00 € -
10 Francs Napoléon 3.2258 g 149.00 € +
20 Dollars 33.4370 g 1 557.75 € -
20 Francs Napoléon 6.4516 g 255.10 € -
20 Francs Suisse 6.4516 g 252.80 € +
20 Francs Tunisie 6.4516 g 254.00 € +
20 Reich Mark 7.9650 g 319.00 € +
5 Dollars US 8.3592 g 383.00 € +
5 Roubles Nicolas II 4.3013 g 190.00 € +
50 Pesos 41.6600 g 1 602.75 € -
Demi Souverain 3.9940 g 171.70 € +
Souverain 7.9881 g 317.20 € +
Souverain Elisabeth II 7.9881 g 320.10 € -
Union latine 6.4516 g 249.00 € -

» Voir le Cours de l'or du jour

Cotation or par mois
Investir dans l’or, les pièces d’or et lingots d’or bon investissement
RSS Twitter