|
Septembre 2011 |
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 2180 € | 2225 € | - | - | 2300 € | 2280 € | 2270 € | 2240 € | 2290 € | - | - | 2320 € | 2270 € | 2290 € | 2240 € | 2200 € | - | - | 2280 € | 2250 € | 2275 € | 2245 € | 2190 € | - | - | 2055 € | 2120 € | 2085 € | 2025 € | 2060 € | | 4370 € | 4455 € | - | - | 4600 € | 4580 € | 4550 € | 4470 € | 4560 € | - | - | 4620 € | 4540 € | 4565 € | 4470 € | 4400 € | - | - | 4550 € | 4500 € | 4540 € | 4470 € | 4375 € | - | - | 4100 € | 4240 € | 4170 € | 4040 € | 4130 € | | 10880 € | 11140 € | - | - | 11500 € | 11010 € | 11000 € | 11170 € | 11380 € | - | - | 11580 € | 11380 € | 11460 € | 11170 € | 11000 € | - | - | 11380 € | 11180 € | 11340 € | 11140 € | 10940 € | - | - | 10280 € | 10610 € | 10400 € | 10090 € | 10270 € | | 21770 € | 22280 € | - | - | 22990 € | 22920 € | 22110 € | 22280 € | 22330 € | - | - | 23160 € | 22750 € | 22900 € | 22340 € | 22100 € | - | - | 22750 € | 22100 € | 22680 € | 22260 € | 21870 € | - | - | 20550 € | 20500 € | 20800 € | 19970 € | 20650 € | | 40500 € | 41700 € | - | - | 42000 € | 42400 € | 42980 € | 42490 € | 42490 € | - | - | 43990 € | 42010 € | 43900 € | 42900 € | 42000 € | - | - | 42990 € | 42990 € | 42300 € | 42980 € | 42490 € | - | - | 39540 € | 40880 € | 39790 € | 38060 € | 38900 € | | 1380 € | 1380 € | - | - | 1490 € | 1490 € | 1500 € | 1500 € | 1475 € | - | - | 1490 € | - | 1475 € | 1480 € | 1360 € | - | - | 1500 € | 1420 € | 1550 € | 1500 € | 1450 € | - | - | 1399.75 € | 1379 € | 1379.75 € | 1321 € | 1370 € | | 250.1 € | 275 € | - | - | 250.1 € | 277 € | 271.3 € | 250.5 € | 274.5 € | - | - | 265.1 € | 273 € | 274.4 € | 274.4 € | 265.1 € | - | - | 274.4 € | 265 € | 269.9 € | 260.1 € | 260 € | - | - | 250 € | 236 € | 267.9 € | 232 € | 253 € | | 685 € | 721 € | - | - | 725 € | 730 € | 721 € | 755 € | 750 € | - | - | 785 € | 790 € | 810 € | 710 € | 760 € | - | - | 780 € | 686 € | 830 € | 780 € | 705 € | - | - | 700 € | 691 € | 700 € | 690 € | 692 € | | 137 € | 145.8 € | - | - | 141.2 € | 149.5 € | 148 € | 147 € | 148.5 € | - | - | 150 € | 149 € | 151 € | 146.7 € | 142 € | - | - | 149.9 € | 149.9 € | 149 € | 144 € | 144 € | - | - | 136 € | 139.7 € | 138 € | 134 € | 136.7 € | | 1370 € | 1350 € | - | - | 1500 € | 1400 € | 1550 € | 1400 € | 1410 € | - | - | 1410 € | 1545 € | 1501 € | 1500.5 € | 1451 € | - | - | 1450.25 € | 1490.25 € | 1500 € | 1500.75 € | 1549.75 € | - | - | 1400 € | 1390 € | 1360 € | 1350 € | 1370 € | | 275.1 € | 275.6 € | - | - | 285 € | 284.9 € | 260.1 € | 284.9 € | 279.9 € | - | - | 280 € | 289.9 € | 289.9 € | 280.1 € | 279.4 € | - | - | 280 € | 282.9 € | 284.9 € | 284.9 € | 288.8 € | - | - | 270 € | 279.9 € | 274.9 € | 265.1 € | 269.9 € | | 240 € | 259 € | - | - | 268.9 € | 268.9 € | 265.1 € | 261.1 € | 255.1 € | - | - | 265 € | 268.9 € | 268.9 € | 260 € | 253 € | - | - | 268.9 € | 260 € | 259.9 € | 264.9 € | 264.9 € | - | - | 242 € | 254.9 € | 249.9 € | 242 € | 244.9 € | | 270 € | 255 € | - | - | 257 € | 265 € | 260 € | 265 € | 267 € | - | - | 265 € | 250 € | 260 € | 268.9 € | 260 € | - | - | 265 € | 256 € | 256 € | 268.8 € | 263 € | - | - | 260 € | 258.2 € | 254.9 € | 259 € | 257 € | | 335 € | 330 € | - | - | 302 € | 320 € | 300 € | 305 € | 366 € | - | - | 316 € | 360 € | 365 € | 366 € | 330 € | - | - | 365 € | 352 € | 355 € | 345 € | 331 € | - | - | 330 € | 316 € | 316 € | 286 € | 290.1 € | | 400 € | 395 € | - | - | 326 € | 400 € | 390 € | 370 € | 420 € | - | - | 425 € | 410 € | 397 € | 355 € | 350 € | - | - | 380 € | 376 € | 377 € | 382 € | 386 € | - | - | 360 € | 336 € | 339 € | 350 € | 355 € | | 180 € | 178 € | - | - | 181 € | 180 € | 175 € | 174 € | 175 € | - | - | 180.2 € | 195 € | 196 € | 190 € | 198 € | - | - | 220 € | 217 € | 220 € | 215 € | 214 € | - | - | 215 € | 188 € | 180 € | 180 € | 183 € | | 1550 € | 1619 € | - | - | 1610 € | 1650 € | 1659 € | 1629.75 € | 1649 € | - | - | 1610 € | 1601 € | 1740 € | 1650 € | 1618.75 € | - | - | 1650.75 € | 1610 € | 1644.75 € | 1679.75 € | 1609.75 € | - | - | 1494.75 € | 1500.25 € | 1549.75 € | 1499.75 € | 1549.75 € | | 165 € | 155 € | - | - | 189 € | 188 € | 185 € | 188 € | 195 € | - | - | 194 € | 190 € | 190 € | 185 € | 180 € | - | - | 190 € | 188 € | 185 € | 182 € | 203 € | - | - | 161 € | 175 € | 175 € | 165 € | 170 € | | 1815.5 € | 1854 € | - | - | 1896.5 € | 1891 € | 1844 € | 1827 € | 1879.5 € | - | - | 1843 € | 1806 € | 1829 € | 1806 € | 1778 € | - | - | 1817 € | 1792 € | 1810.25 € | 1765.5 € | 1730 € | - | - | 1615 € | 1671 € | 1655 € | 1620 € | 1629 € | | 1821 € | 1875.25 € | - | - | 1895 € | 1895 € | 1810 € | 1855 € | 1851 € | - | - | 1834 € | 1820 € | 1818.5 € | 1782 € | 1794 € | - | - | 1794 € | 1799 € | 1793 € | 1722 € | 1689 € | - | - | 1598 € | 1659 € | 1643 € | 1613 € | 1620 € | | 312 € | 329.5 € | - | - | 310 € | 323.9 € | 316 € | 316.1 € | 319.9 € | - | - | 320 € | 318.1 € | 323.9 € | 320 € | 311 € | - | - | 310 € | 312 € | 319.9 € | 316.1 € | 315.9 € | - | - | 305 € | 305 € | 299.9 € | 299 € | 290.1 € | | 298 € | 326 € | - | - | 335 € | 340 € | 335 € | 334 € | 339 € | - | - | 338 € | 345 € | 369.9 € | 322 € | 320 € | - | - | 332 € | 330 € | 311 € | 329 € | 315 € | - | - | 314.2 € | 310 € | 348 € | 300 € | 319 € | | 250 € | 251 € | - | - | 242.1 € | 259.9 € | 243 € | 254 € | 255.1 € | - | - | 255.2 € | 256 € | 284 € | 251 € | 250 € | - | - | 249.1 € | 255 € | 260 € | 261.1 € | 250 € | - | - | 247 € | 249.9 € | 240.1 € | 236 € | 247.9 € |
|
|
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour