|
1999 |
|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|
| 8 007.8947 € | 8 293.5000 € | 8 487.3913 € | 8 534.5000 € | 8 415.0000 € | 8 121.3636 € | 7 991.9048 € | 7 825.9091 € | 8 069.5455 € | 9 289.0476 € | 9 138.5000 € | 9 017.7273 € | | 251.6184 € | 263.9750 € | 269.4348 € | 267.9000 € | 266.2917 € | 253.9886 € | 251.1667 € | 239.2273 € | 253.0000 € | 269.2857 € | 276.5500 € | 281.6591 € | | 49.5526 € | 51.6250 € | 53.4957 € | 52.5850 € | 50.9778 € | 49.9909 € | 47.8667 € | 47.8591 € | 48.9500 € | 54.3429 € | 53.8650 € | 53.2955 € | | 265.7105 € | 263.1875 € | 272.0109 € | 269.4000 € | 242.9306 € | 230.1136 € | 239.6500 € | 222.5682 € | 223.5114 € | 227.5238 € | 219.6500 € | 219.1136 € | | 449.1447 € | 450.8375 € | 464.8261 € | 475.3125 € | 459.4444 € | 432.3864 € | 422.2857 € | 401.1250 € | 384.6818 € | 401.4167 € | 404.4750 € | 383.9318 € | | 47.3579 € | 49.3850 € | 50.7304 € | 49.8500 € | 48.6167 € | 47.2045 € | 45.3476 € | 44.7545 € | 45.6864 € | 51.5238 € | 51.7000 € | 50.8182 € | | 47.3842 € | 49.3900 € | 50.7826 € | 51.0850 € | 48.9667 € | 47.0955 € | 45.7143 € | 44.5545 € | 46.3227 € | 52.2714 € | 51.9350 € | 51.1000 € | | 299.2500 € | 307.9375 € | 315.0761 € | 315.9500 € | 312.9167 € | 301.8636 € | 293.9881 € | 287.9318 € | 294.8182 € | 337.4048 € | 331.9750 € | 329.2045 € | | 63.4316 € | 64.8000 € | 67.0826 € | 67.1250 € | 65.7000 € | 63.3273 € | 62.4190 € | 61.3000 € | 61.9386 € | 67.6429 € | 66.6650 € | 67.3318 € | | 47.6737 € | 49.3050 € | 51.0957 € | 50.1750 € | 48.7222 € | 46.8727 € | 45.6429 € | 44.2273 € | 45.8000 € | 52.0333 € | 51.8050 € | 50.9682 € | | 44.6500 € | 37.8750 € | 39.1750 € | 41.6400 € | 38.0750 € | 41.6250 € | 43.6200 € | 42.7750 € | 39.1000 € | 38.2000 € | 40.9500 € | 39.1800 € | | 47.2250 € | 47.0000 € | 49.9000 € | 49.7800 € | 48.4500 € | 47.2750 € | 44.4000 € | 45.2500 € | 45.8000 € | 51.7750 € | 51.6000 € | 52.0400 € | | 57.8500 € | 58.9750 € | 61.2000 € | 61.5000 € | 61.7250 € | 58.3250 € | 55.9800 € | 56.0500 € | 56.9000 € | 65.3000 € | 64.3500 € | 62.9400 € | | 130.7500 € | 130.2500 € | 133.6875 € | 148.7000 € | 141.2375 € | 159.0000 € | 154.9500 € | 155.2500 € | 154.8000 € | 148.0000 € | 149.9375 € | 152.0000 € | | 34.0750 € | 36.0750 € | 42.2500 € | 36.7800 € | 32.8750 € | 32.1500 € | 32.1400 € | 35.6000 € | 30.6800 € | 33.0000 € | 38.4000 € | 34.4200 € | | 41.6250 € | 41.4750 € | 41.6000 € | 41.3600 € | 37.1750 € | 34.7000 € | 36.1600 € | 37.5000 € | 37.5800 € | 32.2000 € | 35.3250 € | 33.7800 € | | 63.2000 € | 63.6000 € | 67.0250 € | 66.6400 € | 66.6500 € | 62.3000 € | 62.1400 € | 61.2750 € | 61.8000 € | 67.4500 € | 66.0750 € | 67.8000 € |
|
|
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 50 Pesos | | |
| Souverain | | |
| Union latine | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| Demi Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour