20/02/2012
| Désignation | Poids | Valeur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 31.1035 g | 1 379.00 € | |||
| Lingotin oR ® 50g | 50.0000 g | 2 200.00 € | |||
| Lingotin oR ® 100g | 100.0000 g | 4 480.00 € | |||
| Lingotin oR ® 250g | 250.0000 g | 11 150.00 € | |||
| Lingotin oR ® 500g | 500.0000 g | 22 300.00 € | |||
| Lingot | 1.00 Kg | 42 470.00 € | |||
| Krugerrand Sud Afrique | 33.9300 g | 1 380.00 € | |||
| 10 Florins Hollandais | 6.7200 g | 267.90 € | |||
| 10 Dollars | 16.7185 g | 759.75 € | |||
| 10 Francs Napoléon | 3.2258 g | 148.60 € | |||
| 20 Dollars | 33.4370 g | 1 549.50 € | |||
| 20 Francs Napoléon | 6.4516 g | 256.80 € | |||
| 20 Francs Suisse | 6.4516 g | 251.90 € | |||
| 20 Francs Tunisie | 6.4516 g | 264.20 € | |||
| 20 Reich Mark | 7.9650 g | 317.00 € | |||
| 5 Dollars US | 8.3592 g | 391.00 € | |||
| 5 Roubles Nicolas II | 4.3013 g | 192.00 € | |||
| 50 Pesos | 41.6600 g | 1 609.75 € | |||
| Demi Souverain | 3.9940 g | 169.70 € | |||
| Souverain | 7.9881 g | 324.90 € | |||
| Souverain Elisabeth II | 7.9881 g | 324.90 € | |||
| Union latine | 6.4516 g | 240.10 € | |||
» Voir le Cours de l'or du jour







