|
2012 |
|
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|
| 1 361.7955 € | 1 376.4125 € | 1 350.7273 € | 1 332.6500 € | 1 302.4000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 2 183.4091 € | 2 227.3810 € | 2 165.0000 € | 2 131.0000 € | 2 091.0000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 4 373.8636 € | 4 478.0952 € | 4 322.2727 € | 4 253.0000 € | 4 182.0000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 10 900.4545 € | 11 160.0000 € | 10 725.0000 € | 10 608.0000 € | 10 498.0000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 21 520.0000 € | 22 148.0952 € | 21 243.1818 € | 21 268.4211 € | 20 745.0000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 41 109.5455 € | 42 236.6667 € | 40 743.6364 € | 40 236.5000 € | 39 855.0000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 1 374.6818 € | 1 415.8810 € | 1 361.6477 € | 1 327.7250 € | 1 315.5400 € | - | - | - | - | - | - | - | | 251.3091 € | 263.8143 € | 251.9136 € | 247.9500 € | 246.3600 € | - | - | - | - | - | - | - | | 741.7955 € | 753.2976 € | 726.3523 € | 708.9125 € | 703.2500 € | - | - | - | - | - | - | - | | 142.0000 € | 146.2619 € | 140.7318 € | 140.0650 € | 139.7200 € | - | - | - | - | - | - | - | | 1 446.5000 € | 1 552.0714 € | 1 469.1250 € | 1 467.7625 € | 1 403.9000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 260.4727 € | 257.4762 € | 245.7500 € | 243.2000 € | 244.4500 € | - | - | - | - | - | - | - | | 247.9091 € | 252.2524 € | 243.2909 € | 241.1100 € | 240.1700 € | - | - | - | - | - | - | - | | 250.0636 € | 259.4714 € | 245.3333 € | 256.3000 € | 249.2900 € | - | - | - | - | - | - | - | | 323.0773 € | 315.2619 € | 309.6636 € | 315.2525 € | 307.1000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 368.0000 € | 390.9762 € | 359.5000 € | 361.6750 € | 363.4000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 183.5045 € | 193.8095 € | 197.3182 € | 204.7000 € | 198.9400 € | - | - | - | - | - | - | - | | 1 568.2273 € | 1 614.3571 € | 1 545.0000 € | 1 544.5250 € | 1 540.5000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 170.5136 € | 168.0000 € | 165.5636 € | 163.5950 € | 158.6000 € | - | - | - | - | - | - | - | | 1 652.3864 € | 1 743.0952 € | 1 675.0568 € | 1 646.0595 € | 1 600.3846 € | - | - | - | - | - | - | - | | 308.5909 € | 318.9714 € | 306.3500 € | 303.7250 € | 295.5800 € | - | - | - | - | - | - | - | | 315.5818 € | 325.0119 € | 313.5682 € | 307.3650 € | 305.1300 € | - | - | - | - | - | - | - | | 241.5500 € | 250.0619 € | 241.0045 € | 238.5200 € | 239.4400 € | - | - | - | - | - | - | - | | 1 656.1190 € | 1 742.6190 € | 1 673.7727 € | 1 648.0125 € | 1 601.6346 € | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Lingotin Once CPoR | | |
| Lingotin oR ® 50g | | |
| Lingotin oR ® 100g | | |
| Lingotin oR ® 250g | | |
| Lingotin oR ® 500g | | |
| Lingot | | |
| Krugerrand Sud Afrique | | |
| 10 Florins Hollandais | | |
| 10 Dollars | | |
| 10 Francs Napoléon | | |
| 20 Dollars | | |
| 20 Francs Napoléon | | |
| 20 Francs Suisse | | |
| 20 Francs Tunisie | | |
| 20 Reich Mark | | |
| 5 Dollars US | | |
| 5 Roubles Nicolas II | | |
| 50 Pesos | | |
| Demi Souverain | | |
| Once d'or à Londres AM | | |
| Souverain | | |
| Souverain Elisabeth II | | |
| Union latine | | |
| Once d'or à Londres PM | | |
|
|
|
<
>
|
|
» Voir le Cours de l'or du jour