| Date | Valeur | Progression |
|---|---|---|
| 20/06/2013 | 189,90 € | ![]() |
| 19/06/2013 | 195,90 € | ![]() |
| 18/06/2013 | 197,10 € | ![]() |
| 17/06/2013 | 202,80 € | ![]() |
| 14/06/2013 | 200,10 € | ![]() |
| 13/06/2013 | 201,90 € | ![]() |
| 12/06/2013 | 198,00 € | ![]() |
| 11/06/2013 | 200,10 € | ![]() |
| 10/06/2013 | 203,10 € | ![]() |
| 07/06/2013 | 206,10 € | ![]() |
| 06/06/2013 | 208,90 € | ![]() |
| 05/06/2013 | 207,10 € | ![]() |
| 04/06/2013 | 205,00 € | ![]() |
| 03/06/2013 | 206,00 € | ![]() |
| 31/05/2013 | 209,90 € | ![]() |
| 30/05/2013 | 206,10 € | ![]() |
| 29/05/2013 | 209,90 € | ![]() |
| 28/05/2013 | 198,00 € | ![]() |
| 27/05/2013 | 217,00 € | ![]() |
| 24/05/2013 | 210,10 € | ![]() |
| 23/05/2013 | 210,00 € | ![]() |
| 22/05/2013 | 205,10 € | ![]() |
| 21/05/2013 | 218,10 € | ![]() |





