| Date | Valeur | Progression |
|---|---|---|
| 24/05/2013 | 1 290,00 € | ![]() |
| 23/05/2013 | 1 309,75 € | ![]() |
| 22/05/2013 | 1 265,00 € | ![]() |
| 21/05/2013 | 1 280,25 € | ![]() |
| 17/05/2013 | 1 290,00 € | ![]() |
| 16/05/2013 | 1 300,00 € | ![]() |
| 15/05/2013 | 1 312,00 € | ![]() |
| 14/05/2013 | 1 353,00 € | ![]() |
| 13/05/2013 | 1 340,00 € | ![]() |
| 10/05/2013 | 1 359,75 € | ![]() |
| 07/05/2013 | 1 350,00 € | ![]() |
| 06/05/2013 | 1 351,00 € | ![]() |
| 03/05/2013 | 1 360,00 € | ![]() |
| 02/05/2013 | 1 352,00 € | ![]() |
| 30/04/2013 | 1 360,00 € | ![]() |
| 29/04/2013 | 1 380,00 € | ![]() |
| 26/04/2013 | 1 359,75 € | ![]() |
| 25/04/2013 | 1 370,00 € | ![]() |




