| Date | Valeur | Progression |
|---|---|---|
| 24/05/2013 | 250,50 € | ![]() |
| 23/05/2013 | 254,00 € | ![]() |
| 22/05/2013 | 250,20 € | ![]() |
| 21/05/2013 | 250,20 € | ![]() |
| 17/05/2013 | 274,90 € | ![]() |
| 16/05/2013 | 265,00 € | ![]() |
| 15/05/2013 | 270,00 € | ![]() |
| 14/05/2013 | 275,00 € | ![]() |
| 13/05/2013 | 290,00 € | ![]() |
| 10/05/2013 | 280,00 € | ![]() |
| 07/05/2013 | 280,00 € | ![]() |
| 06/05/2013 | 284,00 € | ![]() |
| 03/05/2013 | 284,50 € | ![]() |
| 02/05/2013 | 253,00 € | ![]() |
| 30/04/2013 | 270,00 € | ![]() |
| 29/04/2013 | 266,00 € | ![]() |
| 26/04/2013 | 280,00 € | ![]() |
| 25/04/2013 | 280,00 € | ![]() |
| 24/04/2013 | 270,00 € | ![]() |






