La cotation des billets par CPoR Devises, leader sur le marché de l'or et des devises en France.
Découvrez leur valeur d'achat et de revente selon le cours en vigueur.
Pays | Achat | Vente | Import | Export |
---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | PM | PM | 50K | 50K |
AFRIQUE DU SUD | 17.1200 | 15.3300 | 5K | 5K |
ALBANIE | PM | PM | 100K | 100K |
ALGERIE | PM | PM | 10k | 10K |
ANGOLA | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
ANTILLES NEERLANDAISES | PM | PM | DECLARE SI >20K | DECLARE SI >20K |
ARABIE SAOUDITE | 4.3950 | 3.9900 | DECLARE SI >60K | DECLARE SI >60K |
ARGENTINE | interroger | interroger | CV <=10KUSD groupe | CV <=10KUSD groupe |
ARMENIE | PM | PM | LIBRE | LIBRE |
ARUBA | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
AZERBAIDJAN | PM | PM | INTERDIT | INTERDIT |
PM : Pas de marchéENCT : Encaissement
Actualités