au 06/12/2019 à 14:30
1 474,85 $![]() | Lingot | 42 860,00 € Cotation du 05/12/2019 : 42 770,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 500g | 21 700,00 € Cotation du 05/12/2019 : 22 290,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 250g | 11 100,00 € Cotation du 05/12/2019 : 11 100,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 100g | 4 455,00 € Cotation du 05/12/2019 : 4 455,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 50g | 2 225,00 € Cotation du 05/12/2019 : 2 200,00 € | |
![]() | Lingotin Once CPoR | 1 370,00 € Cotation du 05/12/2019 : 1 366,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 20g | 898,00 € Cotation du 05/12/2019 : 896,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 10g | 465,00 € Cotation du 05/12/2019 : 465,00 € | |
![]() | Lingotin oR ® 5g | 233,00 € Cotation du 05/12/2019 : 233,00 € | |
![]() | 20 Francs Napoléon | 254,80 € Cotation du 05/12/2019 : 254,90 € | |
![]() | 20 Francs Suisse | 254,90 € Cotation du 05/12/2019 : 254,90 € | |
![]() | Union latine | 252,00 € Cotation du 05/12/2019 : 252,00 € | |
![]() | Souverain | 320,00 € Cotation du 05/12/2019 : 318,00 € | |
![]() | 20 Dollars | 1 425,00 € Cotation du 05/12/2019 : 1 420,00 € | |
![]() | 10 Dollars | 760,00 € Cotation du 05/12/2019 : 710,00 € | |
![]() | 50 Pesos | 1 607,00 € Cotation du 05/12/2019 : 1 603,00 € | |
![]() | 10 Florins Hollandais | 267,00 € Cotation du 05/12/2019 : 267,00 € | |
![]() | Krugerrand Sud Afrique | 1 461,00 € Cotation du 05/12/2019 : 1 461,00 € | |
![]() | 10 Francs Napoléon | 129,90 € Cotation du 05/12/2019 : 142,70 € | |
![]() | 20 Francs Tunisie | 258,00 € Cotation du 05/12/2019 : 258,00 € | |
![]() | Souverain Elisabeth II | 329,50 € Cotation du 05/12/2019 : 329,50 € | |
![]() | Demi Souverain | 165,00 € Cotation du 05/12/2019 : 166,00 € | |
![]() | 5 Dollars US | 396,00 € Cotation du 05/12/2019 : 396,00 € | |
![]() | 20 Reich Mark | 314,90 € Cotation du 05/12/2019 : 314,90 € |
Créer une alerte
sur ce produit
Actualités